Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 128 voor Voornaam begint met A
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814868 | ||
2 | ![]() | I991814181 | geb. 8 apr 1859 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
3 | ![]() | I991814283 | geb. 21 nov 1898 | Vlissingen ![]() |
4 | ![]() | I991814194 | geb. 20 jul 1891 | Goes ![]() |
5 | ![]() | I991814105 | geb. 22 sep 1776 | Axel ![]() |
6 | ![]() | I991814258 | geb. 17 feb 1833 | Hoofdplaat ![]() |
7 | ![]() | I991814225 | geb. 21 feb 1843 | Hoek ![]() |
8 | ![]() | I991815379 | geb. ca. 1 jan 1888 | Terneuzen ![]() |
9 | ![]() | I991814282 | geb. 18 aug 1896 | Terneuzen ![]() |
10 | ![]() | I991814305 | geb. 4 nov 1896 | Terneuzen ![]() |
11 | ![]() | I991814294 | geb. 16 jun 1899 | Terneuzen ![]() |
12 | ![]() | I991815000 | geb. ca. 1833 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
13 | ![]() | I991814216 | geb. 13 mrt 1833 | Hoek ![]() |
14 | ![]() | I991814231 | geb. 6 nov 1866 | Hoek ![]() |
15 | ![]() | I991815371 | geb. ca. dec 1871 | Terneuzen ![]() |
16 | ![]() | I991815373 | geb. ca. apr 1875 | Terneuzen ![]() |
17 | ![]() | I991815376 | geb. ca. 1876 | Terneuzen ![]() |
18 | ![]() | I991814302 | geb. 8 dec 1888 | Terneuzen ![]() |
19 | ![]() | I991814290 | geb. 4 mrt 1890 | Terneuzen ![]() |
20 | ![]() | I991814284 | geb. 24 sep 1902 | Vlissingen ![]() |
21 | ![]() | I991814259 | geb. 10 okt 1835 | Hoofdplaat ![]() |
22 | ![]() | I991815384 | geb. ca. 1915 | Terneuzen ![]() |
23 | ![]() | I991814102 | geb. 20 jun 1779 | Axel ![]() |
24 | ![]() | I991814219 | geb. 15 okt 1834 | Hoek ![]() |
25 | ![]() | I991814275 | geb. 29 aug 1869 | Vlissingen ![]() |
26 | ![]() | I991814246 | geb. 26 okt 1927 | Nieuw Namen ![]() |
27 | ![]() | I991814274 | geb. 23 feb 1867 | |
28 | ![]() | I1067890006 | geb. 11 apr 1733 | Hoek ![]() |
29 | ![]() | I1067889949 | ||
30 | ![]() | I991814687 | geb. | Workum ![]() |
31 | ![]() | I991814688 | ||
32 | ![]() | I991814689 | geb. 1839 | Wokkum(?) ![]() |
33 | ![]() | I991814690 | geb. 20 apr 1865 | Workum ![]() |
34 | ![]() | I991814382 | geb. 4 nov 1890 | Nieuw Helvoet ![]() |
35 | ![]() | I991815203 | ||
36 | ![]() | I991815201 | geb. ca. 1870 | Graauw ![]() |
37 | ![]() | I991814835 | ged. 2 feb 1782 | 's-Gravenhage ![]() |
38 | ![]() | I991814886 | geb. 10 nov 1883 | 's-Gravenhage ![]() |
39 | ![]() | I991814849 | geb. 12 apr 1851 | |
40 | ![]() | I991814896 | geb. 30 mrt 1884 | |
41 | ![]() | I991814842 | geb. 8 jul 1818 | 's-Gravenhage ![]() |
42 | ![]() | I991814516 | geb. 18 mei 1900 | 's-Gravenhage ![]() |
43 | ![]() | I991814834 | ged. 24 jul 1780 | 's-Gravenhage ![]() |
44 | ![]() | I991814497 | geb. 22 jun 1923 | Oud Beierland ![]() |
45 | ![]() | I1044987688 | geb. ca. 1762 | Oudelande (w.s.) ![]() |
46 | ![]() | I1044987685 | ||
47 | ![]() | I991815143 | geb. ca. 1863 | Hoofdplaat ![]() |
48 | ![]() | I1066729519 | ||
49 | ![]() | I991815171 | geb. ca. 1869 | Hoek ![]() |
50 | ![]() | I991814978 | geb. ca. 1791 | Wissenkerke ![]() |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.