Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet | 25 sep 1867 | Terneuzen | I991814682 |
2 | Bedet, Adriaan | ca. 1 jan 1888 | Terneuzen | I991815379 |
3 | Bedet, Adriaan | 18 aug 1896 | Terneuzen | I991814282 |
4 | Bedet, Adriaan | 4 nov 1896 | Terneuzen | I991814305 |
5 | Bedet, Adriaan | 16 jun 1899 | Terneuzen | I991814294 |
6 | Bedet, Adriana Magdalena | ca. dec 1871 | Terneuzen | I991815371 |
7 | Bedet, Adriana Magdalena | ca. apr 1875 | Terneuzen | I991815373 |
8 | Bedet, Adriana Magdalena | ca. 1876 | Terneuzen | I991815376 |
9 | Bedet, Anna Maria | 8 dec 1888 | Terneuzen | I991814302 |
10 | Bedet, Anna Maria | 4 mrt 1890 | Terneuzen | I991814290 |
11 | Bedet, Anthonie | ca. 1915 | Terneuzen | I991815384 |
12 | Bedet, Catharina | 21 jul 1902 | Terneuzen | I991814296 |
13 | Bedet, Catharina Francina | 26 aug 1865 | Terneuzen | I991814273 |
14 | Bedet, Catharina Francina | 5 mei 1873 | Terneuzen | I991814276 |
15 | Bedet, Cathorina Francina | ca. 1892 | Terneuzen | I991815325 |
16 | Bedet, Cathorina Francina | 1 mei 1894 | Terneuzen | I991814292 |
17 | Bedet, Cornelis | 31 dec 1900 | Terneuzen | I991814295 |
18 | Bedet, Cornelis | 16 mrt 1905 | Terneuzen | I991814306 |
19 | Bedet, Francina Elisabeth | ca. 1870 | Terneuzen | I991815230 |
20 | Bedet, Frans | ca. dec 1890 | Terneuzen | I991815380 |
21 | Bedet, Jacoba Wilhemina | 18 okt 1891 | Terneuzen | I991814291 |
22 | Bedet, Jacobus Anthony | 27 apr 1864 | Terneuzen | I991814272 |
23 | Bedet, Jacobus Antonie | 28 okt 1910 | Terneuzen | I991814307 |
24 | Bedet, Jacobus Marinus | ca. 1 aug 1886 | Terneuzen | I991815378 |
25 | Bedet, Jan | 1 okt 1894 | Terneuzen | I991814304 |
26 | Bedet, Janna Cornelia Pieternella | 6 jan 1890 | Terneuzen | I991814303 |
27 | Bedet, Johanna Lena Maria | ca. 1895 | Terneuzen | I991815339 |
28 | Bedet, Joos | 9 jul 1882 | Terneuzen | I991815320 |
29 | Bedet, Jozina Adriana | ca. nov 1883 | Terneuzen | I991815377 |
30 | Bedet, Magdalena Jacomina | ca. 1 mei 1880 | Terneuzen | I991815375 |
31 | Bedet, NN | 9 okt 1878 | Terneuzen | I991815374 |
32 | Bedet, Pieter Anthonie | ca. 1877 | Terneuzen | I991815383 |
33 | Bedet, Pieter Izaäk | 27 jun 1862 | Terneuzen | I991814271 |
34 | Bedet, Wilhemina Adriana | 13 jun 1896 | Terneuzen | I991814293 |
35 | de Putter, Anthonie | ca. 1899 | Terneuzen | I991815393 |
36 | de Putter, Elisabeth | ca. 1903 | Terneuzen | I991815357 |
37 | de Putter, Joost | ca. apr 1910 | Terneuzen | I991815382 |
38 | de Putter, Marinus | ca. 1862 | Terneuzen | I991815231 |
39 | de Reus, Jan Cornelis | ca. 1901 | Terneuzen | I991815358 |
40 | Frederiksen, Pieternella | 14 aug 1870 | Terneuzen | I991814277 |
41 | Harte, Antonij Jacobus | ca. 1871 | Terneuzen | I991815159 |
42 | Harte, Elisabeth Maria | ca. 1879 | Terneuzen | I991815219 |
43 | Harte, Francina Jacoba | ca. 1873 | Terneuzen | I991815213 |
44 | Harte, Jacoba Francina | ca. 1874 | Terneuzen | I991815182 |
45 | Harte, Nikolaas Michiel | ca. 1829 | Terneuzen | I991815063 |
46 | Leunis, Marinus Reinier | ca. 1877 | Terneuzen | I991815220 |
47 | Machielsen, Cornelia Pieternella | 15 dec 1869 | Terneuzen | I991814297 |
48 | Riemers, Maria Johanna | 4 okt 1884 | Terneuzen | I991815321 |
49 | van der Gouwe, Anna Maria | 4 jun 1914 | Terneuzen | I991814552 |
50 | van der Gouwe, Cornelia Pieternella | 22 jun 1912 | Terneuzen | I991814551 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet | 25 sep 1867 | Terneuzen | I991814682 |
2 | Bedet, Adriaan | Terneuzen | I991814305 | |
3 | Bedet, Adriaan | 20 feb 1888 | Terneuzen | I991815379 |
4 | Bedet, Adriana Magdalena | 16 mei 1872 | Terneuzen | I991815371 |
5 | Bedet, Adriana Magdalena | 9 aug 1875 | Terneuzen | I991815373 |
6 | Bedet, Adriana Magdalena | 13 sep 1881 | Terneuzen | I991815376 |
7 | Bedet, Anna Maria | Terneuzen | I991814290 | |
8 | Bedet, Anthonie | 8 apr 1919 | Terneuzen | I991814259 |
9 | Bedet, Anthonie | 3 jul 1933 | Terneuzen | I991815384 |
10 | Bedet, Catharina | 23 okt 1904 | Terneuzen | I991815062 |
11 | Bedet, Catharina Francina | 1 dec 1865 | Terneuzen | I991814273 |
12 | Bedet, Frans | 14 sep 1891 | Terneuzen | I991815380 |
13 | Bedet, Jacoba | 19 okt 1867 | Terneuzen | I991814263 |
14 | Bedet, Jacobus Anthony | 19 jul 1937 | Terneuzen | I991814272 |
15 | Bedet, Jacobus Marinus | 13 aug 1886 | Terneuzen | I991815378 |
16 | Bedet, Joos | 10 jan 1964 | Terneuzen | I991815320 |
17 | Bedet, Jozina Adriana | 11 jan 1884 | Terneuzen | I991815377 |
18 | Bedet, Magdalena Jacomina | 13 mei 1880 | Terneuzen | I991815375 |
19 | Bedet, NN | 9 okt 1878 | Terneuzen | I991815374 |
20 | Bedet, Pieter | 13 jan 1871 | Terneuzen | I991814113 |
21 | Bedet, Pieter Anthonie | 27 dec 1921 | Terneuzen | I991815383 |
22 | Bedet, Pieter Izaäk | 12 feb 1942 | Terneuzen | I991814271 |
23 | Buijze, Adriana | 28 apr 1925 | Terneuzen | I991815171 |
24 | de Bree, Elizabeth | 27 dec 1937 | Terneuzen | I991815126 |
25 | de Putter, Joost | 9 sep 1910 | Terneuzen | I991815382 |
26 | Dobbelaar, Elisabeth | 13 feb 1919 | Terneuzen | I991815057 |
27 | Geensen, Anna Maria | 9 mei 1917 | Terneuzen | I991814266 |
28 | Harte, Elisabeth Maria | 5 dec 1912 | Terneuzen | I991815219 |
29 | Harte, Nikolaas Michiel | 19 mrt 1910 | Terneuzen | I991815063 |
30 | Klaassen, Janneke | 15 apr 1834 | Terneuzen | I991814946 |
31 | Machielsen, Cornelia Pieternella | 26 jul 1940 | Terneuzen | I991814297 |
32 | Meijer, Dina | 4 feb 1950 | Terneuzen | I991814285 |
33 | Riemers, Maria Johanna | 1 nov 1940 | Terneuzen | I991815321 |
34 | van der Gouwe, Anna Maria | 2 jun 1916 | Terneuzen | I991814552 |
35 | Wisse, Anthonie | 11 okt 1930 | Terneuzen | I991815326 |
36 | Zegers | 28 sep 1896 | Terneuzen | I991815381 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bal / Bedet | 26 jun 1918 | Terneuzen | F88 |
2 | Bedet / Dobbelaar | 18 nov 1869 | Terneuzen | F76 |
3 | Bedet / Frederiksen | 8 aug 1895 | Terneuzen | F80 |
4 | Bedet / Geensen | 16 mei 1861 | Terneuzen | F75 |
5 | Bedet / Machielsen | 16 aug 1888 | Terneuzen | F79 |
6 | Bedet / Riemers | 23 apr 1914 | Terneuzen | F356 |
7 | de Koster / Janse | 30 jul 1891 | Terneuzen | F305 |
8 | de Putter / Bedet | 16 dec 1897 | Terneuzen | F329 |
9 | de Reus / de Putter | 14 dec 1922 | Terneuzen | F368 |
10 | Harte / Bedet | 28 sep 1870 | Terneuzen | F268 |
11 | Harte / van der Broeke | 12 apr 1900 | Terneuzen | F303 |
12 | Leunis / Harte | 27 mrt 1897 | Terneuzen | F325 |
13 | van der Gouwe / Bedet | 20 jan 1911 | Terneuzen | F90 |
14 | van der Stighel / Bedet | 13 feb 1919 | Terneuzen | F362 |
15 | van Dijk / Harte | 12 okt 1893 | Terneuzen | F311 |
16 | van Vijven / Harte | 5 mrt 1896 | Terneuzen | F323 |
17 | Wisse / Bedet | 20 jun 1918 | Terneuzen | F358 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.