Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1891 | Goes | I991814194 | |
| 2 | 8 jun 1900 | Goes | I991814198 | |
| 3 | 20 nov 1888 | Goes | I991814460 | |
| 4 | 25 mei 1921 | Goes | I991814385 | |
| 5 | 22 jul 1886 | Goes | I991814192 | |
| 6 | 30 okt 1887 | Goes | I991814193 | |
| 7 | 12 apr 1899 | Goes | I991814197 | |
| 8 | 6 jul 1914 | Goes | I991814384 | |
| 9 | 13 aug 1896 | Goes | I991814461 | |
| 10 | 8 nov 1893 | Goes | I991814195 | |
| 11 | 9 mei 1895 | Goes | I991814196 | |
| 12 | 25 mei 1885 | Goes | I991814191 | |
| 13 | ca. 1808 | Goes | I991815003 | |
| 14 | 6 jan 1856 | Goes | I991814189 | |
| 15 | 27 mrt 1901 | Goes | I991814364 | |
| 16 | ca. 1810 | Goes | I991815004 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1756 | Goes | I991814680 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1888 | Goes | I991814460 | |
| 2 | 11 sep 1935 | Goes | I991814193 | |
| 3 | 18 mrt 1934 | Goes | I991814180 | |
| 4 | 26 jun 1897 | Goes | I991814461 | |
| 5 | 29 jan 1946 | Goes | I991814191 | |
| 6 | 19 jan 1914 | Goes | I991814189 | |
| 7 | 27 jun 1940 | Goes | I991814374 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Huijsse | 10 apr 1928 | Goes | F53 |
| 2 | Bedet / Ossewaarde | 3 jul 1884 | Goes | F42 |
| 3 | Bedet / van Kalmthout | 25 nov 1937 | Goes | F52 |
| 4 | den Boer / Zuidweg | 3 sep 1829 | Goes | F249 |
| 5 | van Sabben / Bedet | 16 jan 1919 | Goes | F50 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.