Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Abraham | 8 apr 1859 | 's-Heer Arendskerke | I991814181 |
2 | Bedet, Adriana | ca. 1833 | 's-Heer Arendskerke | I991815000 |
3 | Bedet, Johanna Maria | ca. 1827 | 's-Heer Arendskerke | I991814174 |
4 | Bedet, Johannes Smijtegeld | 17 feb 1828 | 's-Heer Arendskerke | I991814173 |
5 | Bedet, Jozias Smijtegeld | 25 mrt 1855 | 's-Heer Arendskerke | I991814180 |
6 | Bedet, Marinus | ca. aug 1860 | 's-Heer Arendskerke | I991815370 |
7 | Bedet, Pieternella Barcozina | 22 sep 1856 | 's-Heer Arendskerke | I991814188 |
8 | Bedet, Tannetje | 28 mei 1867 | 's-Heer Arendskerke | I991814185 |
9 | Potappel, Elisabeth Johanna | ca. 1879 | 's-Heer Arendskerke | I991815273 |
10 | Potappel, Jozias | ca. okt 1872 | 's-Heer Arendskerke | I991815372 |
11 | Potappel, Pieternella Barcozina | ca. 1872 | 's-Heer Arendskerke | I991815236 |
12 | Remiense, Elisabeth | 1799 | 's-Heer Arendskerke | I991814169 |
13 | van Eenenaam, Elisabeth | aug 1847 | 's-Heer Arendskerke | I991815365 |
14 | van Eenenaam, Salomon | ca. 1846 | 's-Heer Arendskerke | I991815084 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Abraham | 22 jul 1923 | 's-Heer Arendskerke | I991814181 |
2 | Bedet, Johanna Maria | 1 aug 1824 | 's-Heer Arendskerke | I991814175 |
3 | Bedet, Johannes Smijtegeld | 4 nov 1903 | 's-Heer Arendskerke | I991814173 |
4 | Bedet, Jozias Smijtegeld | 9 apr 1870 | 's-Heer Arendskerke | I991814147 |
5 | Bedet, Marinus | 20 nov 1860 | 's-Heer Arendskerke | I991815370 |
6 | Lamper, Johanna | 20 feb 1828 | 's-Heer Arendskerke | I991814165 |
7 | Potappel, Abraham Wittenius | 23 okt 1885 | 's-Heer Arendskerke | I991814999 |
8 | Potappel, Jozias | 11 dec 1872 | 's-Heer Arendskerke | I991815372 |
9 | Potappel, Suzanna | 15 jun 1897 | 's-Heer Arendskerke | I991814176 |
10 | van Eenenaam, Elisabeth | 30 dec 1847 | 's-Heer Arendskerke | I991815365 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / Potappel | 28 sep 1854 | 's-Heer Arendskerke | F39 |
2 | Bedet / Remiense | 4 dec 1828 | 's-Heer Arendskerke | F34 |
3 | Potappel / Bedet | 15 okt 1868 | 's-Heer Arendskerke | F248 |
4 | van Eenenaam / Bedet | 15 jan 1846 | 's-Heer Arendskerke | F40 |
5 | van Eenenaam / Eggen | 9 nov 1876 | 's-Heer Arendskerke | F277 |
6 | Versluis / Bedet | 5 mrt 1903 | 's-Heer Arendskerke | F44 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.