Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Adriaan | 17 feb 1833 | Hoofdplaat | I991814258 |
2 | Bedet, Anthonie | 10 okt 1835 | Hoofdplaat | I991814259 |
3 | Bedet, Catharina | 30 mei 1818 | Hoofdplaat | I991815035 |
4 | Bedet, Elisabeth Maria | 28 dec 1827 | Hoofdplaat | I991814255 |
5 | Bedet, Francina | 23 dec 1831 | Hoofdplaat | I991814257 |
6 | Bedet, Jacoba | 18 okt 1819 | Hoofdplaat | I991814543 |
7 | Bedet, Jacobus Marinus | ca. 1828 | Hoofdplaat | I991815041 |
8 | Bedet, Pieter | 30 sep 1829 | Hoofdplaat | I991814256 |
9 | Bom, Francina | 14 aug 1805 | Hoofdplaat | I991814240 |
10 | Boxtael, Angelina Francisca Joanna | ca. 1863 | Hoofdplaat | I991815143 |
11 | Buijsse, Ermena Johanna | ca. 1857 | Hoofdplaat | I991815103 |
12 | de Koster, Adriaan Johannes | ca. 1851 | Hoofdplaat | I991815096 |
13 | de Koster, Adriana Sara | ca. 1860 | Hoofdplaat | I991815208 |
14 | de Koster, Izaak Jacobus | ca. 1863 | Hoofdplaat | I991815165 |
15 | de Koster, Jacobus | ca. 1844 | Hoofdplaat | I991815081 |
16 | de Koster, Jannis | ca. 1847 | Hoofdplaat | I991815076 |
17 | de Koster, Willem | ca. 1843 | Hoofdplaat | I991815068 |
18 | de Ruijsscher, Catharina | ca. 1846 | Hoofdplaat | I991815069 |
19 | de Wever, Joanna Josephine | ca. 1873 | Hoofdplaat | I991815246 |
20 | Dierx, Janneke | ca. 1848 | Hoofdplaat | I991815077 |
21 | Dierx, Johanna | ca. 1845 | Hoofdplaat | I991815082 |
22 | Dirks, Cornelis Jacobus | ca. 1830 | Hoofdplaat | I1066729528 |
23 | Heijdens, Albertus | 22 apr 1877 | Hoofdplaat | I991814616 |
24 | Heijdens, Anthonius | ca. 1867 | Hoofdplaat | I991815200 |
25 | Heijdens, Charles Louis | ca. 1878 | Hoofdplaat | I991815259 |
26 | Heijdens, Christina | ca. 1875 | Hoofdplaat | I991815224 |
27 | Heijdens, Elisabeth Catharina | ca. 1872 | Hoofdplaat | I991815194 |
28 | Heijdens, Francina | ca. 1865 | Hoofdplaat | I991815136 |
29 | Heijdens, Gustavus | ca. 1870 | Hoofdplaat | I991815188 |
30 | Heijdens, Jacobus Adrianus | ca. 1861 | Hoofdplaat | I991815114 |
31 | Janse, Anna Maria | ca. 1868 | Hoofdplaat | I991815166 |
32 | Jongman, Sara | ca. 1855 | Hoofdplaat | I991815091 |
33 | Serrarens, Charles Angelus | ca. 1852 | Hoofdplaat | I991815090 |
34 | Serrarens, Charles Franciscus | 24 jul 1800 | Hoofdplaat | I991815036 |
35 | Serrarens, Gustaaf Emil | ca. 1849 | Hoofdplaat | I991815102 |
36 | Snoeck, Isabelle Helena | ca. 1771 | Hoofdplaat | I991814148 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Catharina | 29 nov 1887 | Hoofdplaat | I991815035 |
2 | Bedet, Jacoba | 27 dec 1904 | Hoofdplaat | I991814543 |
3 | Bedet, Jacobus | 5 jan 1858 | Hoofdplaat | I991815032 |
4 | Bedet, Jacobus Marinus | 5 jan 1858 | Hoofdplaat | I991814103 |
5 | de Koster, Jannis | 5 jan 1890 | Hoofdplaat | I991814544 |
6 | Kaas, Pieternella Johanna | 9 mrt 1767 | Hoofdplaat | I1067889955 |
7 | Kriekaard, Elisabeth | 30 mrt 1853 | Hoofdplaat | I991814111 |
8 | Kriekkaard, Elisabeth | 30 mrt 1853 | Hoofdplaat | I991815033 |
9 | Serrarens, Charles Franciscus | 27 dec 1878 | Hoofdplaat | I991815036 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / Bom | 5 aug 1826 | Hoofdplaat | F20 |
2 | de Koster / Bedet | 10 aug 1842 | Hoofdplaat | F136 |
3 | de Koster / Dierx | 10 aug 1875 | Hoofdplaat | F273 |
4 | de Koster / Dierx | 27 jul 1876 | Hoofdplaat | F276 |
5 | de Koster / Kooreman | 16 aug 1878 | Hoofdplaat | F281 |
6 | Dierx / de Zeeuw | 28 apr 1824 | Hoofdplaat | F275 |
7 | du Val / Bom, de oudere | 17 sep 1806 | Hoofdplaat | F66 |
8 | Heijdens / Bedet | 1 jun 1860 | Hoofdplaat | F140 |
9 | Heijdens / Boxtael | 7 nov 1899 | Hoofdplaat | F296 |
10 | Heijdens / de Wever | 17 jan 1901 | Hoofdplaat | F297 |
11 | Heijdens / van Waes | 31 jan 1884 | Hoofdplaat | F287 |
12 | Moggre / de Koster | 7 nov 1895 | Hoofdplaat | F321 |
13 | Serrarens / Bedet | 29 apr 1847 | Hoofdplaat | F259 |
14 | Serrarens / Buijsse | 30 sep 1879 | Hoofdplaat | F283 |
15 | Serrarens / Jongman | 20 jun 1877 | Hoofdplaat | F279 |
16 | van Domburg / Heijdens | 6 jun 1889 | Hoofdplaat | F294 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.