Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1833 | Hoofdplaat | I991814258 | |
| 2 | 10 okt 1835 | Hoofdplaat | I991814259 | |
| 3 | 30 mei 1818 | Hoofdplaat | I991815035 | |
| 4 | 28 dec 1827 | Hoofdplaat | I991814255 | |
| 5 | 23 dec 1831 | Hoofdplaat | I991814257 | |
| 6 | 18 okt 1819 | Hoofdplaat | I991814543 | |
| 7 | ca. 1828 | Hoofdplaat | I991815041 | |
| 8 | 30 sep 1829 | Hoofdplaat | I991814256 | |
| 9 | 14 aug 1805 | Hoofdplaat | I991814240 | |
| 10 | ca. 1863 | Hoofdplaat | I991815143 | |
| 11 | ca. 1857 | Hoofdplaat | I991815103 | |
| 12 | ca. 1851 | Hoofdplaat | I991815096 | |
| 13 | ca. 1860 | Hoofdplaat | I991815208 | |
| 14 | ca. 1863 | Hoofdplaat | I991815165 | |
| 15 | ca. 1844 | Hoofdplaat | I991815081 | |
| 16 | ca. 1847 | Hoofdplaat | I991815076 | |
| 17 | ca. 1843 | Hoofdplaat | I991815068 | |
| 18 | ca. 1846 | Hoofdplaat | I991815069 | |
| 19 | ca. 1873 | Hoofdplaat | I991815246 | |
| 20 | ca. 1848 | Hoofdplaat | I991815077 | |
| 21 | ca. 1845 | Hoofdplaat | I991815082 | |
| 22 | ca. 1830 | Hoofdplaat | I1066729528 | |
| 23 | 22 apr 1877 | Hoofdplaat | I991814616 | |
| 24 | ca. 1867 | Hoofdplaat | I991815200 | |
| 25 | ca. 1878 | Hoofdplaat | I991815259 | |
| 26 | ca. 1875 | Hoofdplaat | I991815224 | |
| 27 | ca. 1872 | Hoofdplaat | I991815194 | |
| 28 | ca. 1865 | Hoofdplaat | I991815136 | |
| 29 | ca. 1870 | Hoofdplaat | I991815188 | |
| 30 | ca. 1861 | Hoofdplaat | I991815114 | |
| 31 | ca. 1868 | Hoofdplaat | I991815166 | |
| 32 | ca. 1855 | Hoofdplaat | I991815091 | |
| 33 | ca. 1852 | Hoofdplaat | I991815090 | |
| 34 | 24 jul 1800 | Hoofdplaat | I991815036 | |
| 35 | ca. 1849 | Hoofdplaat | I991815102 | |
| 36 | ca. 1771 | Hoofdplaat | I991814148 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1887 | Hoofdplaat | I991815035 | |
| 2 | 27 dec 1904 | Hoofdplaat | I991814543 | |
| 3 | 5 jan 1858 | Hoofdplaat | I991815032 | |
| 4 | 5 jan 1858 | Hoofdplaat | I991814103 | |
| 5 | 5 jan 1890 | Hoofdplaat | I991814544 | |
| 6 | 9 mrt 1767 | Hoofdplaat | I1067889955 | |
| 7 | 30 mrt 1853 | Hoofdplaat | I991814111 | |
| 8 | 30 mrt 1853 | Hoofdplaat | I991815033 | |
| 9 | 27 dec 1878 | Hoofdplaat | I991815036 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Bom | 5 aug 1826 | Hoofdplaat | F20 |
| 2 | de Koster / Bedet | 10 aug 1842 | Hoofdplaat | F136 |
| 3 | de Koster / Dierx | 10 aug 1875 | Hoofdplaat | F273 |
| 4 | de Koster / Dierx | 27 jul 1876 | Hoofdplaat | F276 |
| 5 | de Koster / Kooreman | 16 aug 1878 | Hoofdplaat | F281 |
| 6 | Dierx / de Zeeuw | 28 apr 1824 | Hoofdplaat | F275 |
| 7 | du Val / Bom, de oudere | 17 sep 1806 | Hoofdplaat | F66 |
| 8 | Heijdens / Bedet | 1 jun 1860 | Hoofdplaat | F140 |
| 9 | Heijdens / Boxtael | 7 nov 1899 | Hoofdplaat | F296 |
| 10 | Heijdens / de Wever | 17 jan 1901 | Hoofdplaat | F297 |
| 11 | Heijdens / van Waes | 31 jan 1884 | Hoofdplaat | F287 |
| 12 | Moggre / de Koster | 7 nov 1895 | Hoofdplaat | F321 |
| 13 | Serrarens / Bedet | 29 apr 1847 | Hoofdplaat | F259 |
| 14 | Serrarens / Buijsse | 30 sep 1879 | Hoofdplaat | F283 |
| 15 | Serrarens / Jongman | 20 jun 1877 | Hoofdplaat | F279 |
| 16 | van Domburg / Heijdens | 6 jun 1889 | Hoofdplaat | F294 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.