Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekema, Age | Workum | I991814687 | |
2 | Bekema, Andrieske A. | 20 apr 1865 | Workum | I991814690 |
3 | Bekema, Frans | 30 mei 1871 | Workum | I991814692 |
4 | Bekema, Okke | Workum | I991814696 | |
5 | Bekema, Tsjebbe | 25 apr 1868 | Workum | I991814700 |
6 | Bekema, Ynte | 29 nov 1869 | Workum | I991814702 |
7 | de Boer, Jan | 17 feb 1802 | Workum | I991814735 |
8 | de Boer, Tietje | 2 mei 1811 | Workum | I991814756 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Jan | 17 feb 1802 | Workum | I991814735 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekema, Age | Workum | I991814687 | |
2 | Bekema, Okke | Workum | I991814696 | |
3 | de Boer, Dieuwke Tjebbes | 1 jul 1872 | Workum | I991814723 |
4 | de Boer, Jan | 25 jan 1848 | Workum | I991814735 |
5 | de Boer, Tietje | 22 sep 1847 | Workum | I991814756 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer / de Boer | 18 jan 1801 | Workum | F183 |
2 | de Boer / Tromp | 25 mei 1827 | Workum | F188 |
3 | de Boer / van der Balk | 16 nov 1814 | Workum | F174 |
4 | van der Zee / de Boer | 10 aug 1834 | Workum | F197 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.