Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1947 | 's-Gravenhage | I991814541 | |
| 2 | 6 jun 1942 | 's-Gravenhage | I991814540 | |
| 3 | 10 nov 1883 | 's-Gravenhage | I991814886 | |
| 4 | 8 jul 1818 | 's-Gravenhage | I991814842 | |
| 5 | 18 mei 1900 | 's-Gravenhage | I991814516 | |
| 6 | 19 dec 1885 | 's-Gravenhage | I991814887 | |
| 7 | 22 mrt 1930 | 's-Gravenhage | I991814247 | |
| 8 | 16 feb 1891 | 's-Gravenhage | I991814888 | |
| 9 | 23 aug 1787 | 's-Gravenhage | I991814837 | |
| 10 | 18 feb 1848 | 's-Gravenhage | I991814878 | |
| 11 | 11 mrt 1902 | 's-Gravenhage | I991814525 | |
| 12 | 14 jul 1937 | 's-Gravenhage | I991814519 | |
| 13 | 19 okt 1905 | 's-Gravenhage | I991814517 | |
| 14 | 19 apr 1924 | 's-Gravenhage | I991814500 | |
| 15 | 7 feb 1920 | 's-Gravenhage | I991814483 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1782 | 's-Gravenhage | I991814835 | |
| 2 | 24 jul 1780 | 's-Gravenhage | I991814834 | |
| 3 | 24 nov 1775 | 's-Gravenhage | I991814832 | |
| 4 | 10 jan 1744 | 's-Gravenhage | I991814821 | |
| 5 | 23 aug 1787 | 's-Gravenhage | I991814837 | |
| 6 | 10 mei 1750 | 's-Gravenhage | I991814827 | |
| 7 | 4 mrt 1793 | 's-Gravenhage | I991814839 | |
| 8 | 9 jul 1773 | 's-Gravenhage | I991814831 | |
| 9 | 27 mrt 1785 | 's-Gravenhage | I991814836 | |
| 10 | 8 mrt 1789 | 's-Gravenhage | I991814838 | |
| 11 | 8 okt 1778 | 's-Gravenhage | I991814833 | |
| 12 | 18 feb 1758 | 's-Gravenhage | I991814913 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1975 | 's-Gravenhage | I991814889 | |
| 2 | 3 mrt 1845 | 's-Gravenhage | I991814868 | |
| 3 | 14 dec 1965 | 's-Gravenhage | I991814302 | |
| 4 | 7 dec 2013 | 's-Gravenhage | I991814385 | |
| 5 | 1984 | 's-Gravenhage | I991814307 | |
| 6 | 1955 | 's-Gravenhage | I991814541 | |
| 7 | 16 jan 1931 | 's-Gravenhage | I991814196 | |
| 8 | 8 mei 1955 | 's-Gravenhage | I991814382 | |
| 9 | 's-Gravenhage | I991814886 | ||
| 10 | 28 mrt 1960 | 's-Gravenhage | I991814516 | |
| 11 | 27 feb 1964 | 's-Gravenhage | I991814887 | |
| 12 | 27 jan 1786 | 's-Gravenhage | I991814819 | |
| 13 | 22 okt 1962 | 's-Gravenhage | I991814885 | |
| 14 | 18 sep 1969 | 's-Gravenhage | I991814888 | |
| 15 | 22 aug 1818 | 's-Gravenhage | I991814821 | |
| 16 | 6 okt 1851 | 's-Gravenhage | I991814870 | |
| 17 | 2 mrt 1930 | 's-Gravenhage | I991814878 | |
| 18 | 16 dec 1959 | 's-Gravenhage | I991814883 | |
| 19 | 13 mrt 1964 | 's-Gravenhage | I991814882 | |
| 20 | 18 dec 1815 | 's-Gravenhage | I991814820 | |
| 21 | 2 aug 2010 | 's-Gravenhage | I991814519 | |
| 22 | 19 jul 1835 | 's-Gravenhage | I991814833 | |
| 23 | 31 jan 1791 | 's-Gravenhage | I991814818 | |
| 24 | 8 mrt 1990 | 's-Gravenhage | I991814517 | |
| 25 | nov 1988 | 's-Gravenhage | I991814521 | |
| 26 | 27 feb 1913 | 's-Gravenhage | I991814880 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 2010 | 's-Gravenhage | I991814519 | |
| 2 | 's-Gravenhage | I991814818 | ||
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Berkhout | 14 mei 1913 | 's-Gravenhage | F47 |
| 2 | Bedet / Beuger | 20 jul 1955 | 's-Gravenhage | F67 |
| 3 | Beuger / Battes | 29 apr 1804 | 's-Gravenhage | F216 |
| 4 | Beuger / Monnier | ca. 1930 | 's-Gravenhage | F132 |
| 5 | Beuger / van der Wal | 1965 | 's-Gravenhage | F133 |
| 6 | Beuger / van Dijk | 16 nov 1898 | 's-Gravenhage | F135 |
| 7 | Beuger / van Houten | 17 aug 1771 | 's-Gravenhage | F215 |
| 8 | Beugers / Bourgonje | 22 mei 1757 | 's-Gravenhage | F212 |
| 9 | Garside / Beuger | 1976 | 's-Gravenhage | F70 |
| 10 | Garside / Beuger | 8 okt 1982 | 's-Gravenhage | F69 |
| 11 | Haselset / Beugers | 30 sep 1781 | 's-Gravenhage | F227 |
| 12 | Schrijver / Beuger | 25 jan 1767 | 's-Gravenhage | F213 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Beuger | apr 1975 | 's-Gravenhage | F67 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.