Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1898 | Vlissingen | I991814283 | |
| 2 | 24 sep 1902 | Vlissingen | I991814284 | |
| 3 | 29 aug 1869 | Vlissingen | I991814275 | |
| 4 | 22 sep 1840 | Vlissingen | I991814159 | |
| 5 | ca. 1874 | Vlissingen | I991814308 | |
| 6 | 1 jan 1908 | Vlissingen | I991814618 | |
| 7 | 28 sep 1903 | Vlissingen | I991814619 | |
| 8 | 30 mei 1910 | Vlissingen | I991814622 | |
| 9 | 21 dec 1914 | Vlissingen | I991814623 | |
| 10 | 13 apr 1902 | Vlissingen | I991814625 | |
| 11 | 16 jan 1909 | Vlissingen | I991814626 | |
| 12 | 3 sep 1906 | Vlissingen | I991814627 | |
| 13 | 21 jun 1912 | Vlissingen | I991814630 | |
| 14 | 19 dec 1906 | Vlissingen | I991814631 | |
| 15 | 18 apr 1895 | Vlissingen | I991814316 | |
| 16 | 26 jan 1947 | Vlissingen | I991814652 | |
| 17 | ca. 1862 | Vlissingen | I991815303 | |
| 18 | ca. 1878 | Vlissingen | I991815260 | |
| 19 | 13 aug 1789 | Vlissingen | I1056462305 | |
| 20 | 7 jun 1878 | Vlissingen | I991814615 | |
| 21 | ca. 1873 | Vlissingen | I991815183 | |
| 22 | ca. 1869 | Vlissingen | I991815195 | |
| 23 | ca. 1871 | Vlissingen | I991815310 | |
| 24 | 14 mrt 1898 | Vlissingen | I991814331 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1789 | Vlissingen | I1056462305 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1956 | Vlissingen | I991814275 | |
| 2 | 5 jun 1830 | Vlissingen | I991814153 | |
| 3 | 1 aug 1940 | Vlissingen | I991815393 | |
| 4 | 5 mei 1932 | Vlissingen | I991814586 | |
| 5 | 14 nov 1969 | Vlissingen | I991814607 | |
| 6 | 25 sep 1942 | Vlissingen | I991814277 | |
| 7 | 22 mrt 1964 | Vlissingen | I991814616 | |
| 8 | 8 mrt 1935 | Vlissingen | I991815259 | |
| 9 | 22 okt 1915 | Vlissingen | I991814623 | |
| 10 | 12 nov 1906 | Vlissingen | I991814627 | |
| 11 | 11 jun 2001 | Vlissingen | I991814629 | |
| 12 | 12 mrt 1948 | Vlissingen | I991814316 | |
| 13 | 1 jan 1976 | Vlissingen | I991814326 | |
| 14 | 9 jun 1999 | Vlissingen | I991814550 | |
| 15 | 28 sep 1959 | Vlissingen | I991814615 | |
| 16 | 2 aug 1940 | Vlissingen | I991815340 | |
| 17 | Vlissingen | I991814331 | ||
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Nouwen | 2 mrt 1932 | Vlissingen | F84 |
| 2 | Feijs / Bedet | 9 mei 1902 | Vlissingen | F81 |
| 3 | Heijdens / Berting | 6 feb 1895 | Vlissingen | F319 |
| 4 | Heijdens / Bevers | 1 jul 1931 | Vlissingen | F141 |
| 5 | Heijdens / Petersen | 12 aug 1910 | Vlissingen | F314 |
| 6 | Heijdens / Scheepers | 4 dec 1901 | Vlissingen | F338 |
| 7 | Heijdens / van der Harst | 25 jan 1901 | Vlissingen | F159 |
| 8 | Loekemeijer / Heijdens | 16 apr 1897 | Vlissingen | F327 |
| 9 | Rouffaer / Bedet | 25 jul 1958 | Vlissingen | F86 |
| 10 | Rouffaer / Westdorp | 2 nov 1928 | Vlissingen | F97 |
| 11 | van Merkom / Heijdens | 6 feb 1895 | Vlissingen | F316 |
| 12 | Vis / Heijdens | 8 mrt 1912 | Vlissingen | F317 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.