Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1781 | Axel | I991814954 | |
| 2 | 22 sep 1776 | Axel | I991814105 | |
| 3 | 20 jun 1779 | Axel | I991814102 | |
| 4 | 23 dec 1770 | Axel | I991814110 | |
| 5 | ca. 30 jul 1775 | Axel | I991814106 | |
| 6 | ca. 30 sep 1774 | Axel | I991814107 | |
| 7 | 5 okt 1777 | Axel | I991814104 | |
| 8 | 28 okt 1778 | Axel | I991815032 | |
| 9 | ca. 28 okt 1778 | Axel | I991814103 | |
| 10 | ca. 1 dec 1780 | Axel | I991814101 | |
| 11 | 25 nov 1808 | Axel | I991814211 | |
| 12 | ca. 1805 | Axel | I1067889935 | |
| 13 | ca. 1804 | Axel | I1067886360 | |
| 14 | 23 aug 1772 | Axel | I991814929 | |
| 15 | ca. 1803 | Axel | I991815009 | |
| 16 | ca. 1798 | Axel | I991814993 | |
| 17 | ca. 1879 | Axel | I991815242 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1770 | Axel | I991814110 | |
| 2 | 29 feb 1756 | Axel | I991814097 | |
| 3 | 24 apr 1757 | Axel | I991814096 | |
| 4 | 25 mei 1760 | Axel | I991814095 | |
| 5 | 30 jul 1775 | Axel | I991814106 | |
| 6 | 30 sep 1774 | Axel | I991814107 | |
| 7 | 17 jan 1751 | Axel | I991814098 | |
| 8 | 28 okt 1778 | Axel | I991814103 | |
| 9 | 1 dec 1780 | Axel | I991814101 | |
| 10 | 20 okt 1720 | Axel | I991814091 | |
| 11 | 11 mei 1697 | Axel | I991814088 | |
| 12 | 9 mei 1723 | Axel | I991814138 | |
| 13 | 18 sep 1695 | Axel | I991814087 | |
| 14 | 6 okt 1748 | Axel | I991814099 | |
| 15 | 19 jul 1772 | Axel | I991814109 | |
| 16 | 19 sep 1773 | Axel | I991814108 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1809 | Axel | I991814954 | |
| 2 | 13 okt 1848 | Axel | I991814102 | |
| 3 | 14 jan 1850 | Axel | I991814110 | |
| 4 | 23 jan 1787 | Axel | I991814106 | |
| 5 | 19 jul 1775 | Axel | I991814107 | |
| 6 | 26 okt 1768 | Axel | I991814098 | |
| 7 | 20 dec 1780 | Axel | I991814101 | |
| 8 | 8 sep 1785 | Axel | I991814091 | |
| 9 | 26 okt 2011 | Axel | I991814540 | |
| 10 | 8 okt 1808 | Axel | I1067886363 | |
| 11 | Axel | I991814209 | ||
| 12 | 12 mrt 1833 | Axel | I991814207 | |
| 13 | 10 nov 1806 | Axel | I1067886360 | |
| 14 | 17 jun 1805 | Axel | I991814929 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Bakkers | 20 jul 1803 | Axel | F18 |
| 2 | Bedet / Bastiaens | 5 jan 1694 | Axel | F4 |
| 3 | Bedet / de Kraker | 6 apr 1834 | Axel | F16 |
| 4 | Bedet / de Kubber (ook Cuuber, Kubbes, Kubbens) | 5 feb 1815 | Axel | F15 |
| 5 | Bedet / Stoffeijn | 24 mrt 1748 | Axel | F9 |
| 6 | Bedet / Verbrugge | 10 mei 1807 | Axel | F14 |
| 7 | Bedet / Zweemers (Sweemers, Zwemer) | 26 aug 1770 | Axel | F11 |
| 8 | Gerken / Bedet | 7 mei 1797 | Axel | F19 |
| 9 | Klaassen / Wilhelmus | 31 okt 1798 | Axel | F231 |
| 10 | Oppeneer / Brouwers | 25 jun 1717 | Axel | F8 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.