Our Family's Journey Through Time
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 1,127 |
| Aantal mannen | 586 (52%) |
| Aantal vrouwen | 535 (47.47%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 6 (0.53%) |
| Aantal levenden | 200 |
| Aantal gezinnen | 416 |
| Aantal unieke achternamen | 394 |
| Totaal Foto's | 1 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 338 |
| Totaal Bron Citaten | 218 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 200 dagen |
| Vroegste geboorte (Jan Tjeerds de Boer) | 18 dec 1666 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Apolonia Faase | 98 jaar 153 dagen |
| Geertruida van Polen | 96 jaar 70 dagen |
| Viktor August Bedet | 93 jaar 40 dagen |
| Jacob Smijtegeld Bedet | 92 jaar 196 dagen |
| Wilhemina Adriana de Jong | 92 jaar 136 dagen |
| Cornelia Klaver | 91 jaar 358 dagen |
| Akkerman | 91 jaar 149 dagen |
| Adelia Evelina Petterson | 91 jaar 43 dagen |
| Hendrika Johanna Beuger | 90 jaar 353 dagen |
| Dina Meijer | 90 jaar 253 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.