Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Voornaam begint met PIET
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814265 | ||
2 | ![]() | I991814087 | geb. 18 sep 1695 | |
3 | ![]() | I991814099 | ged. 6 okt 1748 | Axel ![]() |
4 | ![]() | I991814113 | geb. 8 aug 1802 | Ellewoutsdijk ![]() |
5 | ![]() | I991814256 | geb. 30 sep 1829 | Hoofdplaat ![]() |
6 | ![]() | I991814540 | geb. 6 jun 1942 | 's-Gravenhage ![]() |
7 | ![]() | I991815383 | geb. ca. 1877 | Terneuzen ![]() |
8 | ![]() | I991814271 | geb. 27 jun 1862 | Terneuzen ![]() |
9 | ![]() | I1067890016 | ||
10 | ![]() | I1067889971 | ||
11 | ![]() | I1067890010 | ||
12 | ![]() | I991814196 | geb. 9 mei 1895 | Goes ![]() |
13 | ![]() | I991814188 | geb. 22 sep 1856 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
14 | ![]() | I991814697 | ||
15 | ![]() | I1067889975 | ||
16 | ![]() | I991814179 | ||
17 | ![]() | I991814947 | geb. 7 jun 1772 | Neuzen ![]() |
18 | ![]() | I991814280 | ||
19 | ![]() | I991815191 | ||
20 | ![]() | I1066729517 | ||
21 | ![]() | I991814602 | geb. 16 nov 1835 | Westkapelle ![]() |
22 | ![]() | I991814605 | geb. 3 mrt 1798 | Westkapelle ![]() |
23 | ![]() | I991814606 | geb. 19 jun 1855 | Westkapelle ![]() |
24 | ![]() | I991814607 | geb. 18 dec 1888 | Oost- en West Souburg ![]() |
25 | ![]() | I991814608 | geb. 21 apr 1915 | Oost- en West Souburg ![]() |
26 | ![]() | I991814610 | geb. 6 nov 1878 | Aagtekerke ![]() |
27 | ![]() | I991814277 | geb. 14 aug 1870 | Terneuzen ![]() |
28 | ![]() | I991815142 | geb. ca. 1863 | Philippine ![]() |
29 | ![]() | I991814630 | geb. 21 jun 1912 | Vlissingen ![]() |
30 | ![]() | I991815122 | ||
31 | ![]() | I1067889976 | ||
32 | ![]() | I1067889990 | ||
33 | ![]() | I1067889955 | ||
34 | ![]() | I991815300 | ||
35 | ![]() | I991815157 | ||
36 | ![]() | I991814167 | ||
37 | ![]() | I991815227 | ||
38 | ![]() | I991814316 | geb. 18 apr 1895 | Vlissingen ![]() |
39 | ![]() | I991814119 | ||
40 | ![]() | I991815303 | geb. ca. 1862 | Vlissingen ![]() |
41 | ![]() | I991815236 | geb. ca. 1872 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
42 | ![]() | I991815323 | ||
43 | ![]() | I991815038 | geb. 23 aug 1760 | Sint Jansteen ![]() |
44 | ![]() | I1067889958 | geb. 1787 | |
45 | ![]() | I991815045 | ||
46 | ![]() | I991815139 | ||
47 | ![]() | I991814168 | ||
48 | ![]() | I991814480 | geb. 26 aug 1891 | Kruiningen ![]() |
49 | ![]() | I991814500 | geb. 19 apr 1924 | 's-Gravenhage ![]() |
50 | ![]() | I991814677 | geb. 8 feb 1820 | Westkapelle ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.