Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 59 voor Voornaam begint met PIET EN Stamboom is gelijk aan Genealogie Bedet
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet, Pieter | I991814265 | ||
| 2 | Bedet, Pieter | I991814087 | geb. 18 sep 1695 | |
| 3 | Bedet, Pieter | I991814099 | ged. 6 okt 1748 | Axel |
| 4 | Bedet, Pieter | I991814113 | geb. 8 aug 1802 | Ellewoutsdijk |
| 5 | Bedet, Pieter | I991814256 | geb. 30 sep 1829 | Hoofdplaat |
| 6 | Bedet, Pieter | I991814540 | geb. 6 jun 1942 | 's-Gravenhage |
| 7 | Bedet, Pieter Anthonie | I991815383 | geb. ca. 1877 | Terneuzen |
| 8 | Bedet, Pieter IzaƤk | I991814271 | geb. 27 jun 1862 | Terneuzen |
| 9 | Bedet, Pieter-Jan | I1067890016 | ||
| 10 | Bedet, Pieternella | I1067889971 | ||
| 11 | Bedet, Pieternella | I1067890010 | ||
| 12 | Bedet, Pieternella Barcosina "Nel" | I991814196 | geb. 9 mei 1895 | Goes |
| 13 | Bedet, Pieternella Barcozina "Pie" | I991814188 | geb. 22 sep 1856 | 's-Heer Arendskerke |
| 14 | Bekema, Piet "Piet" | I991814697 | ||
| 15 | Christiaensen, Pieter | I1067889975 | ||
| 16 | de Boer, Pieter | I991814512 | ||
| 17 | de Croo, Pieternella Bankrozina | I991814179 | ||
| 18 | de Smit, Pieter | I991814947 | geb. 7 jun 1772 | Neuzen |
| 19 | de Vos, Pieternella | I991814280 | ||
| 20 | de Vuijst, Pieter | I991815191 | ||
| 21 | de Zeeuw, Pieter | I1066729517 | ||
| 22 | Faase, Pieter | I991814602 | geb. 16 nov 1835 | Westkapelle |
| 23 | Faase, Pieter Adrianus "Piet" | I991814603 | ||
| 24 | Faase, Pieter Jacobus "Peter" | I991814604 | ||
| 25 | Faase, Pieter Kz | I991814605 | geb. 3 mrt 1798 | Westkapelle |
| 26 | Faase, Pieter Mz | I991814606 | geb. 19 jun 1855 | Westkapelle |
| 27 | Faase, Pieter Pz "Piet" | I991814607 | geb. 18 dec 1888 | Oost- en West Souburg |
| 28 | Faase, Pieter Pz II "Piet" | I991814608 | geb. 21 apr 1915 | Oost- en West Souburg |
| 29 | Faase, Pieternella "Ella" | I991814609 | ||
| 30 | Faase, Pieternella Franciena | I991814610 | geb. 6 nov 1878 | Aagtekerke |
| 31 | Frederiksen, Pieternella | I991814277 | geb. 14 aug 1870 | Terneuzen |
| 32 | Heijdens, Pieter Johannes | I991815142 | geb. ca. 1863 | Philippine |
| 33 | Heijdens, Pieter Johannes "Piet" | I991814630 | geb. 21 jun 1912 | Vlissingen |
| 34 | Herrebout, Pieter | I991815122 | ||
| 35 | Jolijt, Pieternelle | I1067889976 | ||
| 36 | Kaas, Pieter | I1067889990 | ||
| 37 | Kaas, Pieternella Johanna | I1067889955 | ||
| 38 | Kolijn, Pieter | I991815300 | ||
| 39 | Krijns, Pieternella | I991815157 | ||
| 40 | Lamper, Pieter | I991814167 | ||
| 41 | Loekemeijer, Pieter | I991815227 | ||
| 42 | Nouwen, Pieternella Apolonia | I991814316 | geb. 18 apr 1895 | Vlissingen |
| 43 | Oppeneer, Pieter | I991814119 | ||
| 44 | Petersen, Pieternella Wilhelmina | I991815303 | geb. ca. 1862 | Vlissingen |
| 45 | Potappel, Pieternella Barcozina | I991815236 | geb. ca. 1872 | 's-Heer Arendskerke |
| 46 | Riemers, Pieter | I991815323 | ||
| 47 | Serrarens, Pieter | I991815038 | geb. 23 aug 1760 | Sint Jansteen |
| 48 | Serrarens, Pieter Franciscus | I1067889958 | geb. 1787 | |
| 49 | van der Linde, Pieternella | I991815045 | ||
| 50 | van Domburg, Pieter | I991815139 |




