Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 51 voor Voornaam begint met JOHAN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814129 | geb. 1755 | Sas van Gent ![]() |
2 | ![]() | I991814182 | geb. 18 sep 1857 | Heinkenszand ![]() |
3 | ![]() | I991815339 | geb. ca. 1895 | Terneuzen ![]() |
4 | ![]() | I991814175 | geb. ca. 1815 | |
5 | ![]() | I991814174 | geb. ca. 1827 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
6 | ![]() | I991814173 | geb. 17 feb 1828 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
7 | ![]() | I991814193 | geb. 30 okt 1887 | Goes ![]() |
8 | ![]() | I991814821 | ged. 10 jan 1744 | 's-Gravenhage ![]() |
9 | ![]() | I991814848 | geb. 27 feb 1850 | |
10 | ![]() | I991814860 | geb. 18 apr 1876 | |
11 | ![]() | I991814845 | geb. 16 jan 1827 | Brielle ![]() |
12 | ![]() | I991814859 | geb. 28 jun 1869 | |
13 | ![]() | I991814837 | geb. 23 aug 1787 | 's-Gravenhage ![]() |
14 | ![]() | I991814897 | geb. 7 mrt 1886 | |
15 | ![]() | I991814898 | geb. 5 sep 1888 | |
16 | ![]() | I991814899 | geb. 24 jun 1890 | Brielle ![]() |
17 | ![]() | I991814903 | geb. 6 nov 1919 | Rotterdam ![]() |
18 | ![]() | I991814857 | geb. 24 jan 1862 | |
19 | ![]() | I991814522 | geb. 9 sep 1858 | Brielle ![]() |
20 | ![]() | I991814850 | geb. 12 jun 1853 | |
21 | ![]() | I991814852 | ||
22 | ![]() | I991815256 | ||
23 | ![]() | I991814237 | geb. ca. 1877 | Hoek ![]() |
24 | ![]() | I991815248 | ||
25 | ![]() | I991815003 | geb. ca. 1808 | Goes ![]() |
26 | ![]() | I991815082 | geb. ca. 1845 | Hoofdplaat ![]() |
27 | ![]() | I991815085 | geb. ca. 1855 | Middelburg ![]() |
28 | ![]() | I991814583 | geb. 1 jan 1797 | Westkapelle ![]() |
29 | ![]() | I991814585 | geb. 7 feb 1826 | Westkapelle ![]() |
30 | ![]() | I991814586 | geb. 25 feb 1910 | Middelburg ![]() |
31 | ![]() | I991815228 | ||
32 | ![]() | I991814629 | geb. 30 dec 1945 | Middelburg ![]() |
33 | ![]() | I991814634 | geb. 26 dec 1779 | Westkapelle ![]() |
34 | ![]() | I991814165 | geb. 27 jun 1791 | Wemeldinge ![]() |
35 | ![]() | I991815088 | ||
36 | ![]() | I991814927 | ||
37 | ![]() | I1056462006 | ||
38 | ![]() | I991814685 | geb. ca. 1883 | Borssele ![]() |
39 | ![]() | I991814150 | ||
40 | ![]() | I991814846 | ||
41 | ![]() | I991814342 | geb. 28 jul 1920 | |
42 | ![]() | I991814546 | geb. 10 jun 1887 | Hoek ![]() |
43 | ![]() | I991814615 | geb. 7 jun 1878 | Vlissingen ![]() |
44 | ![]() | I991814935 | ||
45 | ![]() | I991814635 | ||
46 | ![]() | I991814840 | ||
47 | ![]() | I991814816 | ||
48 | ![]() | I991814811 | geb. 1 nov 1899 | Laren ![]() |
49 | ![]() | I991814483 | geb. 7 feb 1920 | 's-Gravenhage ![]() |
50 | ![]() | I991814678 | geb. 10 mrt 1813 | Middelburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.