Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Voornaam begint met JOHANNA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814182 | geb. 18 sep 1857 | Heinkenszand ![]() |
2 | ![]() | I991815339 | geb. ca. 1895 | Terneuzen ![]() |
3 | ![]() | I991814175 | geb. ca. 1815 | |
4 | ![]() | I991814174 | geb. ca. 1827 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
5 | ![]() | I991814821 | ged. 10 jan 1744 | 's-Gravenhage ![]() |
6 | ![]() | I991814848 | geb. 27 feb 1850 | |
7 | ![]() | I991814860 | geb. 18 apr 1876 | |
8 | ![]() | I991814845 | geb. 16 jan 1827 | Brielle ![]() |
9 | ![]() | I991814859 | geb. 28 jun 1869 | |
10 | ![]() | I991814852 | ||
11 | ![]() | I991815082 | geb. ca. 1845 | Hoofdplaat ![]() |
12 | ![]() | I991815085 | geb. ca. 1855 | Middelburg ![]() |
13 | ![]() | I991814583 | geb. 1 jan 1797 | Westkapelle ![]() |
14 | ![]() | I991815228 | ||
15 | ![]() | I991814629 | geb. 30 dec 1945 | Middelburg ![]() |
16 | ![]() | I991814634 | geb. 26 dec 1779 | Westkapelle ![]() |
17 | ![]() | I991814165 | geb. 27 jun 1791 | Wemeldinge ![]() |
18 | ![]() | I991815088 | ||
19 | ![]() | I991814927 | ||
20 | ![]() | I991814846 | ||
21 | ![]() | I991814342 | geb. 28 jul 1920 | |
22 | ![]() | I991814615 | geb. 7 jun 1878 | Vlissingen ![]() |
23 | ![]() | I991814935 | ||
24 | ![]() | I991814840 | ||
25 | ![]() | I991814816 | ||
26 | ![]() | I991814811 | geb. 1 nov 1899 | Laren ![]() |
27 | ![]() | I991814483 | geb. 7 feb 1920 | 's-Gravenhage ![]() |
28 | ![]() | I991814678 | geb. 10 mrt 1813 | Middelburg ![]() |
29 | ![]() | I991815285 | geb. ca. 1888 | Terneuzen ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.