Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1922 | Laren | I991814740 | |
| 2 | 26 mrt 1925 | Laren | I991814755 | |
| 3 | 27 feb 1923 | Laren | I991814787 | |
| 4 | 1 nov 1899 | Laren | I991814811 | |
| 5 | 22 sep 1871 | Laren | I991814812 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1956 | Laren | I991814724 | |
| 2 | 26 feb 1995 | Laren | I991814740 | |
| 3 | 26 jun 1995 | Laren | I991814755 | |
| 4 | 5 dec 1969 | Laren | I991814785 | |
| 5 | 2 okt 1995 | Laren | I991814798 | |
| 6 | 6 jun 2002 | Laren | I991814809 | |
| 7 | 26 jun 1967 | Laren | I991814811 | |
| 8 | 9 mei 1937 | Laren | I991814812 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammertink / van Overbeek | 26 okt 1949 | Laren | F208 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.