Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 58 voor Voornaam begint met JAN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814954 | geb. 27 apr 1781 | Axel ![]() |
2 | ![]() | I991815331 | geb. ca. 1888 | Veere ![]() |
3 | ![]() | I991814086 | ||
4 | ![]() | I991814139 | ged. 25 mei 1726 | Hoek ![]() |
5 | ![]() | I991814101 | geb. ca. 1 dec 1780 | Axel ![]() |
6 | ![]() | I991814304 | geb. 1 okt 1894 | Terneuzen ![]() |
7 | ![]() | I991814303 | geb. 6 jan 1890 | Terneuzen ![]() |
8 | ![]() | I991814192 | geb. 22 jul 1886 | Goes ![]() |
9 | ![]() | I991815173 | ||
10 | ![]() | I991814324 | ||
11 | ![]() | I991814735 | geb. 17 feb 1802 | Workum ![]() |
12 | ![]() | I1067890005 | geb. 18 dec 1666 | Bolsward ![]() |
13 | ![]() | I991815024 | ||
14 | ![]() | I991814544 | geb. 21 sep 1813 | Yzendijke ![]() |
15 | ![]() | I991815076 | geb. ca. 1847 | Hoofdplaat ![]() |
16 | ![]() | I991815348 | ||
17 | ![]() | I991815015 | ||
18 | ![]() | I991814123 | ged. | Hoek ![]() |
19 | ![]() | I991815358 | geb. ca. 1901 | Terneuzen ![]() |
20 | ![]() | I991815360 | ||
21 | ![]() | I991815134 | ||
22 | ![]() | I991815079 | geb. ca. 1800 | |
23 | ![]() | I991815077 | geb. ca. 1848 | Hoofdplaat ![]() |
24 | ![]() | I1044987678 | ||
25 | ![]() | I991814242 | geb. ca. 1777 | Harfluir depart. v/d Seine ![]() |
26 | ![]() | I991815385 | ||
27 | ![]() | I991814183 | geb. ca. 1864 | Hoedekenskerke ![]() |
28 | ![]() | I991815351 | geb. ca. 1894 | Borssele ![]() |
29 | ![]() | I991814579 | geb. 17 feb 1814 | Westkapelle ![]() |
30 | ![]() | I991814580 | geb. 2 apr 1837 | Westkapelle ![]() |
31 | ![]() | I991814581 | geb. 16 mei 1882 | Oost- en West Souburg ![]() |
32 | ![]() | I991814929 | geb. 23 aug 1772 | Axel ![]() |
33 | ![]() | I991814932 | ||
34 | ![]() | I991815093 | ||
35 | ![]() | I991814938 | ||
36 | ![]() | I991814946 | geb. 20 jul 1766 | Hoek ![]() |
37 | ![]() | I991815298 | geb. ca. 1888 | Hoek ![]() |
38 | ![]() | I991815217 | ||
39 | ![]() | I991814299 | ||
40 | ![]() | I991815280 | geb. ca. 1889 | Hoek ![]() |
41 | ![]() | I991814371 | ||
42 | ![]() | I991815094 | ||
43 | ![]() | I991815288 | ||
44 | ![]() | I991815169 | ||
45 | ![]() | I1067890008 | ||
46 | ![]() | I991814806 | geb. 16 dec 1737 | Dokkum ![]() |
47 | ![]() | I1067890009 | ||
48 | ![]() | I991815198 | ||
49 | ![]() | I991814556 | geb. 25 mrt 1923 | Middelburg ![]() |
50 | ![]() | I991815179 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.