Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1888 | Veere | I991815331 | |
| 2 | ca. 27 mrt 1817 | Veere | I991815363 | |
| 3 | ca. 1818 | Veere | I991815019 | |
| 4 | ca. 6 mrt 1822 | Veere | I991815364 | |
| 5 | 7 sep 1793 | Veere | I991814994 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1823 | Veere | I991814977 | |
| 2 | 17 apr 1817 | Veere | I991815363 | |
| 3 | 17 apr 1822 | Veere | I991815364 | |
| 4 | 27 sep 1929 | Veere | I991815200 | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.