Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam begint met ELISABETH
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814255 | geb. 28 dec 1827 | Hoofdplaat ![]() |
2 | ![]() | I991814157 | ||
3 | ![]() | I991815363 | geb. ca. 27 mrt 1817 | Veere ![]() |
4 | ![]() | I991815019 | geb. ca. 1818 | Veere ![]() |
5 | ![]() | I991815368 | geb. ca. mrt 1853 | Breskens ![]() |
6 | ![]() | I991815042 | geb. ca. 1826 | Biervliet ![]() |
7 | ![]() | I991815357 | geb. ca. 1903 | Terneuzen ![]() |
8 | ![]() | I991815057 | geb. ca. 1841 | Biervliet ![]() |
9 | ![]() | I991815245 | ||
10 | ![]() | I991815219 | geb. ca. 1879 | Terneuzen ![]() |
11 | ![]() | I991815194 | geb. ca. 1872 | Hoofdplaat ![]() |
12 | ![]() | I991814111 | geb. 23 nov 1783 | Nisse ![]() |
13 | ![]() | I991815033 | geb. 23 nov 1783 | Nisse ![]() |
14 | ![]() | I1056462302 | ||
15 | ![]() | I991815273 | geb. ca. 1879 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
16 | ![]() | I991814169 | geb. 1799 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
17 | ![]() | I991814092 | ||
18 | ![]() | I991814537 | geb. 13 apr 1913 | |
19 | ![]() | I991815365 | geb. aug 1847 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
20 | ![]() | I991814364 | geb. 27 mrt 1901 | Goes ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.