Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam begint met PIETERNELLA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1067889971 | ||
2 | ![]() | I1067890010 | ||
3 | ![]() | I991814196 | geb. 9 mei 1895 | Goes ![]() |
4 | ![]() | I991814188 | geb. 22 sep 1856 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
5 | ![]() | I991814179 | ||
6 | ![]() | I991814280 | ||
7 | ![]() | I991814610 | geb. 6 nov 1878 | Aagtekerke ![]() |
8 | ![]() | I991814277 | geb. 14 aug 1870 | Terneuzen ![]() |
9 | ![]() | I1067889955 | ||
10 | ![]() | I991815157 | ||
11 | ![]() | I991814316 | geb. 18 apr 1895 | Vlissingen ![]() |
12 | ![]() | I991815303 | geb. ca. 1862 | Vlissingen ![]() |
13 | ![]() | I991815236 | geb. ca. 1872 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
14 | ![]() | I991815045 | ||
15 | ![]() | I991814168 | ||
16 | ![]() | I991814677 | geb. 8 feb 1820 | Westkapelle ![]() |
17 | ![]() | I1056461988 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.