Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Voornaam begint met JOHANNES
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814173 | geb. 17 feb 1828 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
2 | ![]() | I991814193 | geb. 30 okt 1887 | Goes ![]() |
3 | ![]() | I991814837 | geb. 23 aug 1787 | 's-Gravenhage ![]() |
4 | ![]() | I991814897 | geb. 7 mrt 1886 | |
5 | ![]() | I991814898 | geb. 5 sep 1888 | |
6 | ![]() | I991814899 | geb. 24 jun 1890 | Brielle ![]() |
7 | ![]() | I991814903 | geb. 6 nov 1919 | Rotterdam ![]() |
8 | ![]() | I991814857 | geb. 24 jan 1862 | |
9 | ![]() | I991814522 | geb. 9 sep 1858 | Brielle ![]() |
10 | ![]() | I991814850 | geb. 12 jun 1853 | |
11 | ![]() | I991815256 | ||
12 | ![]() | I991814237 | geb. ca. 1877 | Hoek ![]() |
13 | ![]() | I991815248 | ||
14 | ![]() | I991814585 | geb. 7 feb 1826 | Westkapelle ![]() |
15 | ![]() | I991814586 | geb. 25 feb 1910 | Middelburg ![]() |
16 | ![]() | I1056462006 | ||
17 | ![]() | I991814685 | geb. ca. 1883 | Borssele ![]() |
18 | ![]() | I991814150 | ||
19 | ![]() | I991814546 | geb. 10 jun 1887 | Hoek ![]() |
20 | ![]() | I991814635 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.