Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Voornaam begint met JACOBUS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814104 | geb. 5 okt 1777 | Axel ![]() |
2 | ![]() | I991815032 | geb. 28 okt 1778 | Axel ![]() |
3 | ![]() | I991814220 | geb. 13 okt 1836 | Hoek ![]() |
4 | ![]() | I991815170 | geb. ca. 1870 | Hoek ![]() |
5 | ![]() | I991814272 | geb. 27 apr 1864 | Terneuzen ![]() |
6 | ![]() | I991814307 | geb. 28 okt 1910 | Terneuzen ![]() |
7 | ![]() | I991814103 | geb. ca. 28 okt 1778 | Axel ![]() |
8 | ![]() | I991815041 | geb. ca. 1828 | Hoofdplaat ![]() |
9 | ![]() | I991815378 | geb. ca. 1 aug 1886 | Terneuzen ![]() |
10 | ![]() | I1067889968 | geb. 6 dec 1898 | |
11 | ![]() | I991815081 | geb. ca. 1844 | Hoofdplaat ![]() |
12 | ![]() | I991814199 | ||
13 | ![]() | I991815044 | ||
14 | ![]() | I991815018 | ||
15 | ![]() | I991815114 | geb. ca. 1861 | Hoofdplaat ![]() |
16 | ![]() | I991814624 | geb. ca. 1831 | Philippine ![]() |
17 | ![]() | I991814625 | geb. 13 apr 1902 | Vlissingen ![]() |
18 | ![]() | I991814626 | geb. 16 jan 1909 | Vlissingen ![]() |
19 | ![]() | I991814214 | ||
20 | ![]() | I991814940 | geb. 26 feb 1769 | Hoek ![]() |
21 | ![]() | I991814203 | ||
22 | ![]() | I991815305 | ||
23 | ![]() | I991815286 | geb. ca. 1886 | Hoek ![]() |
24 | ![]() | I1067890007 | ||
25 | ![]() | I991815244 | ||
26 | ![]() | I991814548 | ||
27 | ![]() | I991814554 | geb. 22 dec 1917 | Terneuzen ![]() |
28 | ![]() | I991814571 | ||
29 | ![]() | I991814323 | ||
30 | ![]() | I991815297 | geb. ca. 1886 | Hoek ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.