Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 23 van 23 voor Voornaam begint met ADRIANA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991815000 | geb. ca. 1833 | 's-Heer Arendskerke ![]() |
2 | ![]() | I991814216 | geb. 13 mrt 1833 | Hoek ![]() |
3 | ![]() | I991814231 | geb. 6 nov 1866 | Hoek ![]() |
4 | ![]() | I991815371 | geb. ca. dec 1871 | Terneuzen ![]() |
5 | ![]() | I991815373 | geb. ca. apr 1875 | Terneuzen ![]() |
6 | ![]() | I991815376 | geb. ca. 1876 | Terneuzen ![]() |
7 | ![]() | I991814382 | geb. 4 nov 1890 | Nieuw Helvoet ![]() |
8 | ![]() | I1066729519 | ||
9 | ![]() | I991815171 | geb. ca. 1869 | Hoek ![]() |
10 | ![]() | I991815154 | geb. ca. 1869 | Kruiningen ![]() |
11 | ![]() | I991815369 | geb. ca. jul 1854 | Breskens ![]() |
12 | ![]() | I991815208 | geb. ca. 1860 | Hoofdplaat ![]() |
13 | ![]() | I991815060 | ||
14 | ![]() | I991815223 | ||
15 | ![]() | I991814212 | geb. 8 jan 1804 | Hoek ![]() |
16 | ![]() | I991814975 | ||
17 | ![]() | I991814223 | geb. ca. 1843 | Hoek ![]() |
18 | ![]() | I991815271 | ||
19 | ![]() | I991814172 | ||
20 | ![]() | I991815025 | ||
21 | ![]() | I991814215 | ||
22 | ![]() | I991815391 | ||
23 | ![]() | I991814675 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.