Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Voornaam begint met CATHARINA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991815035 | geb. 30 mei 1818 | Hoofdplaat ![]() |
2 | ![]() | I991815062 | geb. ca. 1836 | Biervliet ![]() |
3 | ![]() | I991814296 | geb. 21 jul 1902 | Terneuzen ![]() |
4 | ![]() | I991814273 | geb. 26 aug 1865 | Terneuzen ![]() |
5 | ![]() | I991814276 | geb. 5 mei 1873 | Terneuzen ![]() |
6 | ![]() | I991815345 | geb. ca. 1900 | Hoek ![]() |
7 | ![]() | I991815352 | geb. ca. 1898 | 's-Heer Abtskerke ![]() |
8 | ![]() | I991814983 | ||
9 | ![]() | I991815069 | geb. ca. 1846 | Hoofdplaat ![]() |
10 | ![]() | I991814619 | geb. 28 sep 1903 | Vlissingen ![]() |
11 | ![]() | I991814269 | ||
12 | ![]() | I991815148 | geb. ca. 1851 | Sluis ![]() |
13 | ![]() | I1045038724 | ||
14 | ![]() | I991815174 | ||
15 | ![]() | I991814094 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.