Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam begint met ANNA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814868 | ||
2 | ![]() | I991814302 | geb. 8 dec 1888 | Terneuzen ![]() |
3 | ![]() | I991814290 | geb. 4 mrt 1890 | Terneuzen ![]() |
4 | ![]() | I991814284 | geb. 24 sep 1902 | Vlissingen ![]() |
5 | ![]() | I991815201 | geb. ca. 1870 | Graauw ![]() |
6 | ![]() | I991814497 | geb. 22 jun 1923 | Oud Beierland ![]() |
7 | ![]() | I991815123 | ||
8 | ![]() | I991814266 | geb. 7 feb 1832 | Schoondijke ![]() |
9 | ![]() | I991815166 | geb. ca. 1868 | Hoofdplaat ![]() |
10 | ![]() | I991815039 | geb. 6 mrt 1774 | Biervliet ![]() |
11 | ![]() | I1067889967 | geb. 10 apr 1903 | |
12 | ![]() | I991814865 | ||
13 | ![]() | I991814319 | ||
14 | ![]() | I991814300 | ||
15 | ![]() | I991814462 | geb. 25 jul 1903 | Giessendam ![]() |
16 | ![]() | I991814552 | geb. 4 jun 1914 | Terneuzen ![]() |
17 | ![]() | I991814905 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.