Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan HEIJDENS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heijdens, Albertus "Albert" | I991814616 | geb. 22 apr 1877 | Hoofdplaat |
| 2 | Heijdens, Anthonius | I991815200 | geb. ca. 1867 | Hoofdplaat |
| 3 | Heijdens, Arie "Arie" | I991814618 | geb. 1 jan 1908 | Vlissingen |
| 4 | Heijdens, Catharina Helena "Catrien" | I991814619 | geb. 28 sep 1903 | Vlissingen |
| 5 | Heijdens, Charles Louis | I991815259 | geb. ca. 1878 | Hoofdplaat |
| 6 | Heijdens, Christina | I991815224 | geb. ca. 1875 | Hoofdplaat |
| 7 | Heijdens, Christina Johanna "Stien" | I991814622 | geb. 30 mei 1910 | Vlissingen |
| 8 | Heijdens, Elisabeth Catharina | I991815194 | geb. ca. 1872 | Hoofdplaat |
| 9 | Heijdens, Francina | I991815136 | geb. ca. 1865 | Hoofdplaat |
| 10 | Heijdens, Francisca "Francine" | I991814623 | geb. 21 dec 1914 | Vlissingen |
| 11 | Heijdens, Gustavus | I991815188 | geb. ca. 1870 | Hoofdplaat |
| 12 | Heijdens, Jacobus Adrianus | I991815114 | geb. ca. 1861 | Hoofdplaat |
| 13 | Heijdens, Jacobus Bernardus | I991814624 | geb. ca. 1831 | Philippine |
| 14 | Heijdens, Jacobus Bernardus "Ko" | I991814625 | geb. 13 apr 1902 | Vlissingen |
| 15 | Heijdens, Jacobus Johannes "Jan" | I991814626 | geb. 16 jan 1909 | Vlissingen |
| 16 | Heijdens, Jerina "Jerina" | I991814627 | geb. 3 sep 1906 | Vlissingen |
| 17 | Heijdens, Johanna Annet Maria "Hannie" | I991814629 | geb. 30 dec 1945 | Middelburg |
| 18 | Heijdens, Judocus Francies | I991815052 | ||
| 19 | Heijdens, Pieter Johannes | I991815142 | geb. ca. 1863 | Philippine |
| 20 | Heijdens, Pieter Johannes "Piet" | I991814630 | geb. 21 jun 1912 | Vlissingen |
| 21 | Heijdens, Rosalie Catharina "Rosalie Catharina" | I991814631 | geb. 19 dec 1906 | Vlissingen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.