Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan HEIJDENS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814616 | geb. 22 apr 1877 | Hoofdplaat ![]() |
2 | ![]() | I991815200 | geb. ca. 1867 | Hoofdplaat ![]() |
3 | ![]() | I991814618 | geb. 1 jan 1908 | Vlissingen ![]() |
4 | ![]() | I991814619 | geb. 28 sep 1903 | Vlissingen ![]() |
5 | ![]() | I991815259 | geb. ca. 1878 | Hoofdplaat ![]() |
6 | ![]() | I991815224 | geb. ca. 1875 | Hoofdplaat ![]() |
7 | ![]() | I991814622 | geb. 30 mei 1910 | Vlissingen ![]() |
8 | ![]() | I991815194 | geb. ca. 1872 | Hoofdplaat ![]() |
9 | ![]() | I991815136 | geb. ca. 1865 | Hoofdplaat ![]() |
10 | ![]() | I991814623 | geb. 21 dec 1914 | Vlissingen ![]() |
11 | ![]() | I991815188 | geb. ca. 1870 | Hoofdplaat ![]() |
12 | ![]() | I991815114 | geb. ca. 1861 | Hoofdplaat ![]() |
13 | ![]() | I991814624 | geb. ca. 1831 | Philippine ![]() |
14 | ![]() | I991814625 | geb. 13 apr 1902 | Vlissingen ![]() |
15 | ![]() | I991814626 | geb. 16 jan 1909 | Vlissingen ![]() |
16 | ![]() | I991814627 | geb. 3 sep 1906 | Vlissingen ![]() |
17 | ![]() | I991814629 | geb. 30 dec 1945 | Middelburg ![]() |
18 | ![]() | I991815052 | ||
19 | ![]() | I991815142 | geb. ca. 1863 | Philippine ![]() |
20 | ![]() | I991814630 | geb. 21 jun 1912 | Vlissingen ![]() |
21 | ![]() | I991814631 | geb. 19 dec 1906 | Vlissingen ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.