Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 43 van 43 voor Familienaam is gelijk aan DE BOER
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Boer "Peter" | I991814706 | ||
| 2 | de Boer "Marianne" | I991814707 | ||
| 3 | de Boer "Dick" | I991814708 | ||
| 4 | de Boer "Sylvia" | I991814709 | ||
| 5 | de Boer "Dick" | I991814710 | ||
| 6 | de Boer "Sjouke" | I991814711 | ||
| 7 | de Boer "Niek" | I991814712 | ||
| 8 | de Boer, Bauke | I991814716 | geb. 1850 | |
| 9 | de Boer, Bauke | I991814717 | geb. 4 dec 1900 | Koudum |
| 10 | de Boer, Bauke Jans | I991814718 | geb. 29 okt 1774 | Makkum |
| 11 | de Boer, Coby "Coby" | I991814719 | ||
| 12 | de Boer, Dick "Dick" | I991814720 | ||
| 13 | de Boer, Diel "Diel" | I991814721 | ||
| 14 | de Boer, Dieuwke Tjebbes | I991814722 | ||
| 15 | de Boer, Dieuwke Tjebbes "Dieuwke" | I991814723 | geb. 1842 | |
| 16 | de Boer, Dirk | I991814724 | geb. 29 jan 1895 | Hemelumer Oldeferd |
| 17 | de Boer, Dora | I991814726 | ||
| 18 | de Boer, Durk | I991814727 | geb. 17 apr 1882 | |
| 19 | de Boer, Durkje | I991814728 | geb. 20 jun 1886 | |
| 20 | de Boer, Frans | I991814730 | ||
| 21 | de Boer, Frans | I991814731 | geb. 22 aug 1896 | |
| 22 | de Boer, Hans "Hans" | I991814732 | ||
| 23 | de Boer, Hendrikje | I991814733 | geb. 7 mei 1881 | |
| 24 | de Boer, Hinke "Hinke" | I991814734 | ||
| 25 | de Boer, Jan | I991814735 | geb. 17 feb 1802 | Workum |
| 26 | de Boer, Jan Tjeerds | I1067890005 | geb. 18 dec 1666 | Bolsward |
| 27 | de Boer, Jelle T. J. "Jelle" | I991814736 | geb. 25 apr 1855 | |
| 28 | de Boer, Jeltje | I991814737 | geb. 1809 | |
| 29 | de Boer, Jose "Jose" | I991814738 | ||
| 30 | de Boer, Jouke | I991814739 | ||
| 31 | de Boer, Julius Petrus "Juul" | I991814740 | geb. 23 jul 1922 | Laren |
| 32 | de Boer, Maria | I991814741 | geb. 24 okt 1893 | |
| 33 | de Boer, Marijke "Marijke" | I991814743 | ||
| 34 | de Boer, Marijke | I991814744 | geb. 16 dec 1897 | |
| 35 | de Boer, Marion "Marion" | I991814746 | ||
| 36 | de Boer, Regina | I991814748 | geb. 23 dec 1903 | Koudum |
| 37 | de Boer, Sjouke | I991814753 | geb. 30 sep 1899 | Koudum |
| 38 | de Boer, Theodorus Catharinus "Theo" | I991814755 | geb. 26 mrt 1925 | Laren |
| 39 | de Boer, Tietje "later Tytje" | I991814756 | geb. 2 mei 1811 | Workum |
| 40 | de Boer, Tjebbe Bauke | I991814757 | geb. 10 sep 1887 | |
| 41 | de Boer, Tjebbe Baukes "Tjebbe" | I991814758 | geb. 1813 | Hemelumer Oldeferd |
| 42 | de Boer, Tjebbe Jelles | I991814759 | ||
| 43 | de Boer, Trijntje | I991814760 | geb. 8 jul 1884 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.