Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 57 voor Familienaam is gelijk aan BEUGER
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814835 | ged. 2 feb 1782 | 's-Gravenhage ![]() |
2 | ![]() | I991814886 | geb. 10 nov 1883 | 's-Gravenhage ![]() |
3 | ![]() | I991814849 | geb. 12 apr 1851 | |
4 | ![]() | I991814896 | geb. 30 mrt 1884 | |
5 | ![]() | I991814842 | geb. 8 jul 1818 | 's-Gravenhage ![]() |
6 | ![]() | I991814516 | geb. 18 mei 1900 | 's-Gravenhage ![]() |
7 | ![]() | I991814834 | ged. 24 jul 1780 | 's-Gravenhage ![]() |
8 | ![]() | I991814851 | geb. 3 nov 1855 | |
9 | ![]() | I991814884 | geb. 31 jan 1880 | Kampen ![]() |
10 | ![]() | I991814887 | geb. 19 dec 1885 | 's-Gravenhage ![]() |
11 | ![]() | I991814828 | ged. 3 dec 1752 | |
12 | ![]() | I991814832 | ged. 24 nov 1775 | 's-Gravenhage ![]() |
13 | ![]() | I991814858 | geb. 27 jan 1863 | |
14 | ![]() | I991814918 | ||
15 | ![]() | I991814819 | ged. 16 jan 1738 | Breda ![]() |
16 | ![]() | I991814844 | geb. 28 aug 1823 | Brielle ![]() |
17 | ![]() | I991814885 | geb. 18 mrt 1883 | Kampen ![]() |
18 | ![]() | I991814879 | geb. 23 okt 1850 | Delft ![]() |
19 | ![]() | I991814247 | geb. 22 mrt 1930 | 's-Gravenhage ![]() |
20 | ![]() | I991814856 | geb. 13 apr 1860 | |
21 | ![]() | I991814815 | geb. ca. 1710 | |
22 | ![]() | I991814854 | geb. 29 mei 1857 | |
23 | ![]() | I991814861 | geb. 18 apr 1876 | |
24 | ![]() | I991814862 | geb. 24 aug 1879 | |
25 | ![]() | I991814888 | geb. 16 feb 1891 | 's-Gravenhage ![]() |
26 | ![]() | I991814821 | ged. 10 jan 1744 | 's-Gravenhage ![]() |
27 | ![]() | I991814848 | geb. 27 feb 1850 | |
28 | ![]() | I991814860 | geb. 18 apr 1876 | |
29 | ![]() | I991814845 | geb. 16 jan 1827 | Brielle ![]() |
30 | ![]() | I991814859 | geb. 28 jun 1869 | |
31 | ![]() | I991814837 | geb. 23 aug 1787 | 's-Gravenhage ![]() |
32 | ![]() | I991814897 | geb. 7 mrt 1886 | |
33 | ![]() | I991814898 | geb. 5 sep 1888 | |
34 | ![]() | I991814899 | geb. 24 jun 1890 | Brielle ![]() |
35 | ![]() | I991814903 | geb. 6 nov 1919 | Rotterdam ![]() |
36 | ![]() | I991814857 | geb. 24 jan 1862 | |
37 | ![]() | I991814522 | geb. 9 sep 1858 | Brielle ![]() |
38 | ![]() | I991814850 | geb. 12 jun 1853 | |
39 | ![]() | I991814870 | geb. 11 dec 1819 | |
40 | ![]() | I991814878 | geb. 18 feb 1848 | 's-Gravenhage ![]() |
41 | ![]() | I991814883 | geb. 1 apr 1876 | Den Helder ![]() |
42 | ![]() | I991814827 | ged. 10 mei 1750 | 's-Gravenhage ![]() |
43 | ![]() | I991814839 | ged. 4 mrt 1793 | 's-Gravenhage ![]() |
44 | ![]() | I991814882 | geb. 20 jan 1875 | Den Helder ![]() |
45 | ![]() | I991814831 | ged. 9 jul 1773 | 's-Gravenhage ![]() |
46 | ![]() | I991814871 | ged. 20 mei 1808 | |
47 | ![]() | I991814923 | ||
48 | ![]() | I991814824 | ged. nov 1746 | |
49 | ![]() | I991814836 | ged. 27 mrt 1785 | 's-Gravenhage ![]() |
50 | ![]() | I991814875 | geb. 9 okt 1822 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.