Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Voornaam begint met MARIA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I991814562 | ||
2 | ![]() | I991814937 | ||
3 | ![]() | I991814261 | geb. 19 sep 1840 | Biervliet ![]() |
4 | ![]() | I991815131 | geb. ca. 1867 | Biervliet ![]() |
5 | ![]() | I991814894 | ||
6 | ![]() | I991814871 | ged. 20 mei 1808 | |
7 | ![]() | I1044987680 | ||
8 | ![]() | I991814707 | ||
9 | ![]() | I991814741 | geb. 24 okt 1893 | |
10 | ![]() | I991814207 | geb. ca. 1773 | Neuzen ![]() |
11 | ![]() | I991814600 | ||
12 | ![]() | I1066729525 | ||
13 | ![]() | I991815023 | ||
14 | ![]() | I991815192 | ||
15 | ![]() | I991815118 | ||
16 | ![]() | I991814943 | ||
17 | ![]() | I991815047 | geb. ca. 1830 | Biervliet ![]() |
18 | ![]() | I991814189 | geb. 6 jan 1856 | Goes ![]() |
19 | ![]() | I991814650 | geb. 2 jan 1855 | Westkapelle ![]() |
20 | ![]() | I991815361 | ||
21 | ![]() | I991815321 | geb. 4 okt 1884 | Terneuzen ![]() |
22 | ![]() | I991815186 | ||
23 | ![]() | I991814648 | ||
24 | ![]() | I991814950 | ||
25 | ![]() | I991815394 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.