Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan DE KOSTER
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Koster, Adriaan Johannes | I991815096 | geb. ca. 1851 | Hoofdplaat |
| 2 | de Koster, Adriana Sara | I991815369 | geb. ca. jul 1854 | Breskens |
| 3 | de Koster, Adriana Sara | I991815208 | geb. ca. 1860 | Hoofdplaat |
| 4 | de Koster, Elisabeth Adriana | I991815368 | geb. ca. mrt 1853 | Breskens |
| 5 | de Koster, Izaak Jacobus | I991815165 | geb. ca. 1863 | Hoofdplaat |
| 6 | de Koster, Jacobus | I991815081 | geb. ca. 1844 | Hoofdplaat |
| 7 | de Koster, Jan Willem | I991815024 | ||
| 8 | de Koster, Jannis "Jan" | I991814544 | geb. 21 sep 1813 | Yzendijke |
| 9 | de Koster, Jannis | I991815076 | geb. ca. 1847 | Hoofdplaat |
| 10 | de Koster, Willem | I991815068 | geb. ca. 1843 | Hoofdplaat |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.