Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1067890012 | ||
2 | ![]() | I1067890014 | ||
3 | ![]() | I991814889 | geb. 16 mrt 1884 | Utrecht ![]() |
4 | ![]() | I991814682 | geb. 25 sep 1867 | Terneuzen ![]() |
5 | ![]() | I991814761 | ||
6 | ![]() | I991814872 | ged. 10 mei 1809 | |
7 | ![]() | I991814706 | ||
8 | ![]() | I991814707 | ||
9 | ![]() | I991814708 | ||
10 | ![]() | I991814709 | ||
11 | ![]() | I991814710 | ||
12 | ![]() | I991814711 | ||
13 | ![]() | I991814712 | ||
14 | ![]() | I991814920 | geb. 8 mei 1763 | |
15 | ![]() | I991814873 | geb. 17 dec 1816 | |
16 | ![]() | I1067889993 | ||
17 | ![]() | I991814380 | ||
18 | ![]() | I1067889977 | ||
19 | ![]() | I1067889980 | ||
20 | ![]() | I1067890013 | ||
21 | ![]() | I1067890002 | ||
22 | ![]() | I1056462307 | ||
23 | ![]() | I1056570250 | ||
24 | ![]() | I1067890000 | ||
25 | ![]() | I1067890004 | ||
26 | ![]() | I991814807 | ||
27 | ![]() | I991815388 | ||
28 | ![]() | I1056462306 | ||
29 | ![]() | I991815381 | geb. 28 sep 1896 | Terneuzen ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.