Our Family's Journey Through Time

| Naam | Marinus Antonius m Lammertink | |
| Geboorte | 6 dec 1896 | Renkum |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 mrt 1969 | Baarn |
| Begraven | St. Janskerkhof Laren |
|
| Persoon-ID | I991814791 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |
| Gezin | Petronella Antonia van Bouwmans, geb. 17 feb 1892, Randwijk (Heteren) ovl. 5 mei 1962, Hilversum (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 18 mei 1922 | Heteren |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F202 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.