Our Family's Journey Through Time

| Naam | Izabella Clara Isabella Willaert | |
| Geboorte | Hoofdplaat (Hooge Platen) |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | ca. 1793 | |
| Persoon-ID | I1067889953 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2005 | |
| Vader | Pieter Jacobus Willaart ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Pieternella Johanna Kaas ovl. 9 mrt 1767, Hoofdplaat | |
| Gezins-ID | F385 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pieter Serrarens, geb. 23 aug 1760, Sint Jansteen ovl. 27 jan 1834, Hoofdplaat nr 41 (Leeftijd 73 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 3 nov 1782 | Hulst |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F261 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.