Our Family's Journey Through Time

| Naam | Johanna Maria Elisabeth Beuman | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I991814852 | Stamboom Bedet |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2002 | |
| Gezin | Antony Johannes Josephus Beuger, geb. 8 jul 1818, 's-Gravenhage ovl. 25 apr 1887, Brielle (Leeftijd 68 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | Type: unknown | |||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F219 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 | |||||||||||||||||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.