Our Family's Journey Through Time
Naam | Philippine Viering | |
Geboorte | 18 okt 1846 | Kampen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 feb 1913 | 's-Gravenhage ![]() |
Persoon-ID | I991814880 | Stamboom Bedet |
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
Gezin | Joseph Johannes Beuger, geb. 18 feb 1848, 's-Gravenhage ![]() ![]() | |||||||||||||||
Huwelijk | ca. 1874 | Den Helder ![]() |
||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F222 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mei 2024 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.