Our Family's Journey Through Time
1. | Suzanna Potappel is geboren circa 1829 in Oost- en West Souburg; is gedoopt circa 1829 in Oost- en West Souburg; is gestorven op 15 jun 1897 in 's-Heer Arendskerke. Suzanna is getrouwd met Johannes Smijtegeld Bedet op 28 sep 1854 (civil) in 's-Heer Arendskerke. Johannes (zoon van Jozias Smijtegeld Bedet en Johanna Lamper) is geboren op 17 feb 1828 in 's-Heer Arendskerke; is gestorven op 4 nov 1903 in 's-Heer Arendskerke. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Jozias Smijtegeld Bedet (1.Suzanna1) is geboren op 25 mrt 1855 in 's-Heer Arendskerke; is gestorven op 18 mrt 1934 in Goes. Jozias is getrouwd met Maria Ossewaarde op 3 jul 1884 (civil) in Goes. Maria (dochter van Janis Ossewaarde en Dirkje de Vreugd) is geboren op 6 jan 1856 in Goes; is gestorven op 19 jan 1914 in Goes. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Pieternella Barcozina Bedet (1.Suzanna1) is geboren op 22 sep 1856 in 's-Heer Arendskerke; en is gestorven. |
4. | Johanna Elisabeth Bedet (1.Suzanna1) is geboren op 18 sep 1857 in Heinkenszand; is gestorven op 28 jan 1935 in Borssele. Johanna is getrouwd met Jan Duijnkerke (civil) in Borssele. Jan (zoon van Jan Duijnkerke en Elizabeth Pauwe) is geboren circa 1864 in Hoedekenskerke; is gestorven op 23 dec 1939 in Borssele. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
5. | Abraham Bedet (1.Suzanna1) is geboren op 8 apr 1859 in 's-Heer Arendskerke; is gestorven op 22 jul 1923 in 's-Heer Arendskerke. |
6. | Marinus Bedet (1.Suzanna1) is geboren circa aug 1860 in 's-Heer Arendskerke; is gestorven op 20 nov 1860 in 's-Heer Arendskerke. |
7. | Tannetje Bedet (1.Suzanna1) is geboren op 28 mei 1867 in 's-Heer Arendskerke; en is gestorven. Tannetje is getrouwd met Frans Johan Versluis op 5 mrt 1903 (civil) in 's-Heer Arendskerke. Frans (zoon van Willem Marinus Versluis en Adriana Marina Sluijters) is geboren op 8 apr 1868 in Wissenkerke; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
8. | Suzanne Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 25 mei 1885 in Goes; is gestorven op 29 jan 1946 in Goes. Suzanne is getrouwd met Dingenis Verburg in 1938 (civil) in Souburg. Dingenis (zoon van Adriaan Verburg en Adriana Verburg (?)) is geboren circa 1872 in Colijnsplaat; is gestorven op 27 jun 1940 in Goes. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
9. | Janus Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 22 jul 1886 in Goes; is gestorven op 22 jul 1957 in U.S.A.. Janus is getrouwd met Mary Nodecker in 1934 (civil) in Lysander, USA. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
10. | Johannes Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 30 okt 1887 in Goes; is gestorven op 11 sep 1935 in Goes. Johannes is getrouwd met Adriana Berkhout op 14 mei 1913 (civil) in 's-Gravenhage. Adriana is geboren op 4 nov 1890 in Nieuw Helvoet; is gestorven op 8 mei 1955 in 's-Gravenhage. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
11. | Drik Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 20 nov 1888 in Goes; is gestorven op 9 dec 1888 in Goes. |
12. | Abraham Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 20 jul 1891 in Goes; is gestorven op 10 apr 1970 in Zaandam. Gezin/Partner: Anna Albertina van der Giessen. Anna is geboren op 25 jul 1903 in Giessendam; is gestorven op 15 apr 1974 in Zaandam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Marinus Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 8 nov 1893 in Goes; is gestorven op 26 aug 1952 in U.S.A.. Gezin/Partner: Gladys NN. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
14. | Pieternella Barcosina Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 9 mei 1895 in Goes; is gestorven op 16 jan 1931 in 's-Gravenhage. Pieternella is getrouwd met Pieter van Sabben op 16 jan 1919 (civil) in Goes. Pieter (zoon van Dingenus van Sabben en Geertruid Kuipers) is geboren op 26 aug 1891 in Kruiningen; is gestorven op 9 dec 1976 in Wassenaar. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
15. | Magdalena Adriana Catharina Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 13 aug 1896 in Goes; is gestorven op 26 jun 1897 in Goes. |
16. | Jozias Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 12 apr 1899 in Goes; is gestorven op 28 feb 1982 in Bergen op Zoom. Jozias is getrouwd met Gezina Bommelje in 1930 (civil). [Gezinsblad] [Familiekaart] Jozias is getrouwd met Elisabeth Josephina Maria van Kalmthout op 25 nov 1937 (civil) in Goes. Elisabeth is geboren op 27 mrt 1901 in Goes; is gestorven op 18 dec 1990 in Bergen op Zoom. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
17. | Cornelis Smijtegeld Bedet (2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 8 jun 1900 in Goes; is gestorven op 30 aug 1978 in Groningen. Cornelis is getrouwd met Jacoba Petronella G. Huijsse op 10 apr 1928 (civil) in Goes. Jacoba is geboren op 15 jul 1903 in Yerseke; is gestorven op 22 jun 1989 in Groningen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
18. | Elizabeth Duijnkerke (4.Johanna2, 1.Suzanna1) is geboren circa 1890 in Borssele; en is gestorven. Elizabeth is getrouwd met Johannes Slabbekoorn op 30 mrt 1916 (civil) in Borssele. Johannes (zoon van Hendrik Slabbekoorn en Klazina Melis) is geboren circa 1883 in Borssele; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
19. | Suzanna Duijnkerke (4.Johanna2, 1.Suzanna1) is geboren circa 1891 in Borssele; en is gestorven. Suzanna is getrouwd met Paulus Slabbekoorn op 7 jan 1909 (civil) in Borssele. Paulus (zoon van Hendrik Slabbekoorn en Klazina Melis) is geboren circa 1888 in Borssele; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
20. | Jan Duijnkerke (4.Johanna2, 1.Suzanna1) is geboren circa 1894 in Borssele; en is gestorven. Jan is getrouwd met Catharina Cornelia Braam op 27 okt 1922 (civil) in 's-Heer Abtskerke. Catharina (dochter van Geerard Braam en Elizabeth van der Werff) is geboren circa 1898 in 's-Heer Abtskerke; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
21. | Levend (9.Janus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
22. | Levend (9.Janus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
23. | Jozias Smijtegeld Bedet (10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 6 jul 1914 in Goes; is gestorven op 24 jun 1944 in Nagasaki, Japan. |
24. | Jacob Smijtegeld Bedet (10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 25 mei 1921 in Goes; is gestorven op 7 dec 2013 in 's-Gravenhage. Jacob is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
25. | Levend (10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
26. | Levend (10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
27. | Levend (12.Abraham3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
28. | Levend (12.Abraham3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
29. | Levend (13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
30. | Levend (13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
31. | Levend (14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
32. | Levend (14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
33. | Pieter van Sabben (14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 19 apr 1924 in 's-Gravenhage; is gestorven op 26 feb 1945 in Neuengamme (Duitsland). |
34. | Levend (16.Jozias3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
35. | Jozias Smijtegeld Bedet (17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 31 dec 1928 in Groningen; is gestorven op 24 dec 2006. Jozias is getrouwd met Renske Elisabeth Huizinga op 25 aug 1955 (civil) in Groningen. Renske is geboren op 25 jan 1928 in Buitenpost; is gestorven op 22 jan 1979 in Haarlem. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
36. | Levend (17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
37. | Levend (24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
38. | Levend (24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
39. | Levend (24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
40. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
41. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
42. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
43. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
44. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
45. | Levend (25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
46. | Levend (26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
47. | Levend (26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
48. | Levend (26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
49. | Levend (26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
50. | Levend (27.Levend4, 12.Abraham3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
51. | Levend (28.Levend4, 12.Abraham3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
52. | Levend (29.Levend4, 13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
53. | Levend (29.Levend4, 13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
54. | Levend (29.Levend4, 13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
55. | Levend (30.Levend4, 13.Marinus3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
56. | Levend (31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
57. | Levend (31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
58. | Levend (31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
59. | Levend (32.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
60. | Levend (34.Levend4, 16.Jozias3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
61. | Levend (34.Levend4, 16.Jozias3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
62. | Levend (35.Jozias4, 17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
63. | Jacoba Bedet (35.Jozias4, 17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 24 nov 1960 in Haarlem; en is gestorven. |
64. | Levend (36.Levend4, 17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
65. | Levend (36.Levend4, 17.Cornelis3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
66. | Levend (37.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
67. | Levend (37.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
68. | Levend (37.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
69. | Levend (37.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
70. | Levend (38.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
71. | Joost Bedet (39.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) is geboren op 23 jan 1991; en is gestorven. |
72. | Levend (39.Levend5, 24.Jacob4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
73. | Levend (40.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
74. | Levend (40.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
75. | Levend (41.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
76. | Levend (41.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
77. | Levend (42.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
78. | Levend (42.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
79. | Levend (42.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
80. | Levend (43.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
81. | Levend (43.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
82. | Levend (43.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
83. | Levend (44.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
84. | Levend (44.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
85. | Levend (44.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
86. | Levend (45.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
87. | Levend (45.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
88. | Levend (45.Levend5, 25.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
89. | Levend (47.Levend5, 26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
90. | Levend (47.Levend5, 26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
91. | Levend (48.Levend5, 26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
92. | Levend (48.Levend5, 26.Levend4, 10.Johannes3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
93. | Levend (56.Levend5, 31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
94. | Levend (56.Levend5, 31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
95. | Levend (58.Levend5, 31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
96. | Levend (58.Levend5, 31.Levend4, 14.Pieternella3, 2.Jozias2, 1.Suzanna1) |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.