Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1800 | Zaamslag | I991814209 | |
| 2 | ca. 1899 | Zaamslag | I991815346 | |
| 3 | 19 aug 1839 | Zaamslag | I1066729530 | |
| 4 | ca. 1837 | Zaamslag | I991815120 | |
| 5 | 27 mei 1859 | Zaamslag | I991814285 | |
| 6 | ca. 1867 | Zaamslag | I991815160 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1819 | Zaamslag | I1067889935 | |
| 2 | 29 nov 1699 | Zaamslag | I991814087 | |
| 3 | 8 mrt 1694 | Zaamslag | I1067889971 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Herrebout | 22 mei 1884 | Zaamslag | F62 |
| 2 | Bedet / Meijer | 23 mei 1889 | Zaamslag | F78 |
| 3 | Harte / van Dixhoorn | 23 apr 1891 | Zaamslag | F302 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.