Workum
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I991814687 | ||
| 2 | 20 apr 1865 | I991814690 | |
| 3 | 30 mei 1871 | I991814692 | |
| 4 | I991814696 | ||
| 5 | 25 apr 1868 | I991814700 | |
| 6 | 29 nov 1869 | I991814702 | |
| 7 | 17 feb 1802 | I991814735 | |
| 8 | 2 mei 1811 | I991814756 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1802 | I991814735 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I991814687 | ||
| 2 | I991814696 | ||
| 3 | 1 jul 1872 | I991814723 | |
| 4 | 25 jan 1848 | I991814735 | |
| 5 | 22 sep 1847 | I991814756 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Boer / de Boer | 18 jan 1801 | F183 |
| 2 | de Boer / Tromp | 25 mei 1827 | F188 |
| 3 | de Boer / van der Balk | 16 nov 1814 | F174 |
| 4 | van der Zee / de Boer | 10 aug 1834 | F197 |
