Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1898 | I991814283 | |
| 2 | 24 sep 1902 | I991814284 | |
| 3 | 29 aug 1869 | I991814275 | |
| 4 | 22 sep 1840 | I991814159 | |
| 5 | ca. 1874 | I991814308 | |
| 6 | 16 feb 1916 | I991814617 | |
| 7 | 1 jan 1908 | I991814618 | |
| 8 | 28 sep 1903 | I991814619 | |
| 9 | I991814620 | ||
| 10 | I991814621 | ||
| 11 | 30 mei 1910 | I991814622 | |
| 12 | 21 dec 1914 | I991814623 | |
| 13 | 13 apr 1902 | I991814625 | |
| 14 | 16 jan 1909 | I991814626 | |
| 15 | 3 sep 1906 | I991814627 | |
| 16 | I991814628 | ||
| 17 | 21 jun 1912 | I991814630 | |
| 18 | 19 dec 1906 | I991814631 | |
| 19 | 18 apr 1895 | I991814316 | |
| 20 | I991814651 | ||
| 21 | 26 jan 1947 | I991814652 | |
| 22 | I991814653 | ||
| 23 | I991814654 | ||
| 24 | ca. 1862 | I991815303 | |
| 25 | ca. 1878 | I991815260 | |
| 26 | 13 aug 1789 | I1056462305 | |
| 27 | I991814557 | ||
| 28 | 7 jun 1878 | I991814615 | |
| 29 | ca. 1873 | I991815183 | |
| 30 | ca. 1869 | I991815195 | |
| 31 | I991814499 | ||
| 32 | I991814672 | ||
| 33 | I991814673 | ||
| 34 | I991814674 | ||
| 35 | ca. 1871 | I991815310 | |
| 36 | 14 mrt 1898 | I991814331 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1789 | I1056462305 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1956 | I991814275 | |
| 2 | 5 jun 1830 | I991814153 | |
| 3 | 1 aug 1940 | I991815393 | |
| 4 | 5 mei 1932 | I991814586 | |
| 5 | 14 nov 1969 | I991814607 | |
| 6 | 25 sep 1942 | I991814277 | |
| 7 | 22 mrt 1964 | I991814616 | |
| 8 | 8 mrt 1935 | I991815259 | |
| 9 | 22 okt 1915 | I991814623 | |
| 10 | 12 nov 1906 | I991814627 | |
| 11 | 11 jun 2001 | I991814629 | |
| 12 | 12 mrt 1948 | I991814316 | |
| 13 | 1 jan 1976 | I991814326 | |
| 14 | 9 jun 1999 | I991814550 | |
| 15 | 28 sep 1959 | I991814615 | |
| 16 | 2 aug 1940 | I991815340 | |
| 17 | I991814331 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Nouwen | 2 mrt 1932 | F84 |
| 2 | Faase / Heijmans | 2 sep 1938 | F157 |
| 3 | Feijs / Bedet | 9 mei 1902 | F81 |
| 4 | Heijdens / Berting | 6 feb 1895 | F319 |
| 5 | Heijdens / Bevers | 1 jul 1931 | F141 |
| 6 | Heijdens / Petersen | 12 aug 1910 | F314 |
| 7 | Heijdens / Scheepers | 4 dec 1901 | F338 |
| 8 | Heijdens / van der Harst | 25 jan 1901 | F159 |
| 9 | Loekemeijer / Heijdens | 16 apr 1897 | F327 |
| 10 | Pels / Faase | F158 | |
| 11 | Rouffaer / Bedet | 25 jul 1958 | F86 |
| 12 | Rouffaer / Westdorp | 2 nov 1928 | F97 |
| 13 | van Merkom / Heijdens | 6 feb 1895 | F316 |
| 14 | Verbunt / Pels | F169 | |
| 15 | Vis / Heijdens | 8 mrt 1912 | F317 |
