Veere
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1888 | I991815331 | |
| 2 | ca. 27 mrt 1817 | I991815363 | |
| 3 | ca. 1818 | I991815019 | |
| 4 | ca. 6 mrt 1822 | I991815364 | |
| 5 | 7 sep 1793 | I991814994 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1823 | I991814977 | |
| 2 | 17 apr 1817 | I991815363 | |
| 3 | 17 apr 1822 | I991815364 | |
| 4 | 27 sep 1929 | I991815200 |
