Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bal, Jan Cornelis | ca. 1888 | Veere | I991815331 |
2 | de Boo, Elisabeth Anna | ca. 27 mrt 1817 | Veere | I991815363 |
3 | de Boo, Elisabeth Anna | ca. 1818 | Veere | I991815019 |
4 | de Boo, Katharina Jacoba | ca. 6 mrt 1822 | Veere | I991815364 |
5 | de Molenaar, Cornelis Antonis | 7 sep 1793 | Veere | I991814994 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Sara | 23 mei 1823 | Veere | I991814977 |
2 | de Boo, Elisabeth Anna | 17 apr 1817 | Veere | I991815363 |
3 | de Boo, Katharina Jacoba | 17 apr 1822 | Veere | I991815364 |
4 | Heijdens, Anthonius | 27 sep 1929 | Veere | I991815200 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.