Terneuzen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1867 | I991814682 | |
| 2 | ca. 1 jan 1888 | I991815379 | |
| 3 | 18 aug 1896 | I991814282 | |
| 4 | 4 nov 1896 | I991814305 | |
| 5 | 16 jun 1899 | I991814294 | |
| 6 | ca. dec 1871 | I991815371 | |
| 7 | ca. apr 1875 | I991815373 | |
| 8 | ca. 1876 | I991815376 | |
| 9 | 8 dec 1888 | I991814302 | |
| 10 | 4 mrt 1890 | I991814290 | |
| 11 | ca. 1915 | I991815384 | |
| 12 | 21 jul 1902 | I991814296 | |
| 13 | 26 aug 1865 | I991814273 | |
| 14 | 5 mei 1873 | I991814276 | |
| 15 | ca. 1892 | I991815325 | |
| 16 | 1 mei 1894 | I991814292 | |
| 17 | 31 dec 1900 | I991814295 | |
| 18 | 16 mrt 1905 | I991814306 | |
| 19 | ca. 1870 | I991815230 | |
| 20 | ca. dec 1890 | I991815380 | |
| 21 | 18 okt 1891 | I991814291 | |
| 22 | 27 apr 1864 | I991814272 | |
| 23 | 28 okt 1910 | I991814307 | |
| 24 | ca. 1 aug 1886 | I991815378 | |
| 25 | 1 okt 1894 | I991814304 | |
| 26 | 6 jan 1890 | I991814303 | |
| 27 | ca. 1895 | I991815339 | |
| 28 | 9 jul 1882 | I991815320 | |
| 29 | ca. nov 1883 | I991815377 | |
| 30 | ca. 1 mei 1880 | I991815375 | |
| 31 | 9 okt 1878 | I991815374 | |
| 32 | ca. 1877 | I991815383 | |
| 33 | 27 jun 1862 | I991814271 | |
| 34 | 13 jun 1896 | I991814293 | |
| 35 | ca. 1899 | I991815393 | |
| 36 | ca. 1903 | I991815357 | |
| 37 | ca. apr 1910 | I991815382 | |
| 38 | ca. 1862 | I991815231 | |
| 39 | ca. 1901 | I991815358 | |
| 40 | 14 aug 1870 | I991814277 | |
| 41 | ca. 1871 | I991815159 | |
| 42 | ca. 1879 | I991815219 | |
| 43 | ca. 1873 | I991815213 | |
| 44 | ca. 1874 | I991815182 | |
| 45 | ca. 1829 | I991815063 | |
| 46 | ca. 1877 | I991815220 | |
| 47 | 15 dec 1869 | I991814297 | |
| 48 | 4 okt 1884 | I991815321 | |
| 49 | 4 jun 1914 | I991814552 | |
| 50 | 24 mei 1916 | I991814553 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1867 | I991814682 | |
| 2 | I991814305 | ||
| 3 | 20 feb 1888 | I991815379 | |
| 4 | 16 mei 1872 | I991815371 | |
| 5 | 9 aug 1875 | I991815373 | |
| 6 | 13 sep 1881 | I991815376 | |
| 7 | I991814290 | ||
| 8 | 8 apr 1919 | I991814259 | |
| 9 | 3 jul 1933 | I991815384 | |
| 10 | 23 okt 1904 | I991815062 | |
| 11 | 1 dec 1865 | I991814273 | |
| 12 | 14 sep 1891 | I991815380 | |
| 13 | 19 okt 1867 | I991814263 | |
| 14 | 19 jul 1937 | I991814272 | |
| 15 | 13 aug 1886 | I991815378 | |
| 16 | 10 jan 1964 | I991815320 | |
| 17 | 11 jan 1884 | I991815377 | |
| 18 | 13 mei 1880 | I991815375 | |
| 19 | 9 okt 1878 | I991815374 | |
| 20 | 13 jan 1871 | I991814113 | |
| 21 | 27 dec 1921 | I991815383 | |
| 22 | 12 feb 1942 | I991814271 | |
| 23 | 28 apr 1925 | I991815171 | |
| 24 | 27 dec 1937 | I991815126 | |
| 25 | 9 sep 1910 | I991815382 | |
| 26 | 13 feb 1919 | I991815057 | |
| 27 | 9 mei 1917 | I991814266 | |
| 28 | 5 dec 1912 | I991815219 | |
| 29 | 19 mrt 1910 | I991815063 | |
| 30 | 15 apr 1834 | I991814946 | |
| 31 | 26 jul 1940 | I991814297 | |
| 32 | 4 feb 1950 | I991814285 | |
| 33 | 1 nov 1940 | I991815321 | |
| 34 | 2 jun 1916 | I991814552 | |
| 35 | 11 okt 1930 | I991815326 | |
| 36 | 28 sep 1896 | I991815381 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bal / Bedet | 26 jun 1918 | F88 |
| 2 | Bedet / Dobbelaar | 18 nov 1869 | F76 |
| 3 | Bedet / Frederiksen | 8 aug 1895 | F80 |
| 4 | Bedet / Geensen | 16 mei 1861 | F75 |
| 5 | Bedet / Machielsen | 16 aug 1888 | F79 |
| 6 | Bedet / Riemers | 23 apr 1914 | F356 |
| 7 | de Koster / Janse | 30 jul 1891 | F305 |
| 8 | de Putter / Bedet | 16 dec 1897 | F329 |
| 9 | de Reus / de Putter | 14 dec 1922 | F368 |
| 10 | Harte / Bedet | 28 sep 1870 | F268 |
| 11 | Harte / van der Broeke | 12 apr 1900 | F303 |
| 12 | Leunis / Harte | 27 mrt 1897 | F325 |
| 13 | van der Gouwe / Bedet | 20 jan 1911 | F90 |
| 14 | van der Stighel / Bedet | 13 feb 1919 | F362 |
| 15 | van Dijk / Harte | 12 okt 1893 | F311 |
| 16 | van Vijven / Harte | 5 mrt 1896 | F323 |
| 17 | Wisse / Bedet | 20 jun 1918 | F358 |
