Sas van Gent
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1807 | I991814153 | |
| 2 | I991814164 | ||
| 3 | 3 jun 1815 | I991814156 | |
| 4 | ca. 5 okt 1783 | I991814146 | |
| 5 | I991814151 | ||
| 6 | I991814163 | ||
| 7 | 6 mei 1805 | I991814152 | |
| 8 | 1755 | I991814129 | |
| 9 | ca. 22 sep 1782 | I991814145 | |
| 10 | ca. 1787 | I991814147 | |
| 11 | ca. 13 apr 1777 | I991814142 | |
| 12 | 23 okt 1811 | I991814155 | |
| 13 | I991814162 | ||
| 14 | ca. 20 feb 1780 | I991814143 | |
| 15 | 4 mrt 1781 | I991814144 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt 1783 | I991814146 | |
| 2 | 1755 | I991814129 | |
| 3 | 22 sep 1782 | I991814145 | |
| 4 | 13 apr 1777 | I991814142 | |
| 5 | 20 feb 1780 | I991814143 | |
| 6 | 4 mrt 1781 | I991814144 | |
| 7 | 19 jan 1809 | I991814154 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 1815 | I991814156 | |
| 2 | 10 feb 1820 | I991814151 | |
| 3 | 14 mrt 1798 | I991814129 | |
| 4 | 29 okt 1815 | I991814142 | |
| 5 | 16 okt 1812 | I991814130 | |
| 6 | 9 jun 1815 | I991814148 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Coelders (of Koelders) | 6 jun 1802 | F31 |
| 2 | Bedet / Snoeck | 11 sep 1798 | F30 |
