Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I991814338 | ||
| 2 | I991814337 | ||
| 3 | I1067889969 | ||
| 4 | I991814904 | ||
| 5 | 6 nov 1919 | I991814903 | |
| 6 | 2 sep 1905 | I991814564 | |
| 7 | 18 jul 1929 | I991814332 | |
| 8 | 9 okt 1915 | I991814632 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1971 | I991814282 | |
| 2 | 22 feb 1927 | I991814850 | |
| 3 | 22 jul 1850 | I991814924 | |
| 4 | 9 jan 1873 | I991814240 | |
| 5 | 30 jun 1950 | I991814900 |
