Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faase, Jan | 16 mei 1882 | Oost- en West Souburg | I991814581 |
2 | Faase, Maatje Catharina | 22 nov 1883 | Oost- en West Souburg | I991814597 |
3 | Faase, Marinus | 25 nov 1895 | Oost- en West Souburg | I991814601 |
4 | Faase, Pieter Pz | 18 dec 1888 | Oost- en West Souburg | I991814607 |
5 | Faase, Pieter Pz II | 21 apr 1915 | Oost- en West Souburg | I991814608 |
6 | Potappel, Abraham Wittenius | ca. 1835 | Oost- en West Souburg | I991814999 |
7 | Potappel, Suzanna | ca. 1829 | Oost- en West Souburg | I991814176 |
8 | Walraven, Jacomina Adriana | 12 aug 1901 | Oost- en West Souburg | I991814321 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Potappel, Suzanna | ca. 1829 | Oost- en West Souburg | I991814176 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faase, Maria | 7 sep 1911 | Oost- en West Souburg | I991814600 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / Walraven | 26 jan 1951 | Oost- en West Souburg | F85 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.