Oost- en West Souburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I991814575 | ||
| 2 | 16 mei 1882 | I991814581 | |
| 3 | I991814582 | ||
| 4 | I991814584 | ||
| 5 | I991814596 | ||
| 6 | 22 nov 1883 | I991814597 | |
| 7 | 25 nov 1895 | I991814601 | |
| 8 | I991814603 | ||
| 9 | 18 dec 1888 | I991814607 | |
| 10 | 21 apr 1915 | I991814608 | |
| 11 | ca. 1835 | I991814999 | |
| 12 | ca. 1829 | I991814176 | |
| 13 | 12 aug 1901 | I991814321 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1829 | I991814176 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1911 | I991814600 |
