Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 28 van 28
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754 | I991814130 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1975 | I991814625 | |
| 2 | 29 apr 1907 | I991814656 | |
| 3 | 6 sep 1907 | I991814658 | |
| 4 | 6 apr 1973 | I991814659 | |
| 5 | 25 apr 1985 | I991814660 | |
| 6 | 19 sep 1909 | I991814663 | |
| 7 | 18 feb 1984 | I991814664 | |
| 8 | 4 apr 1905 | I991814665 | |
| 9 | 6 dec 1829 | I991814680 | |
| 10 | 3 jan 1971 | I991814570 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1975 | I991814625 | |
| 2 | 15 jun 2001 | I991814629 | |
| 3 | 11 sep 1985 | I991814652 | |
| 4 | 10 apr 1973 | I991814659 | |
| 5 | 1 apr 1985 | I991814660 | |
| 6 | 23 feb 1984 | I991814664 | |
| 7 | 6 jan 1971 | I991814570 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Petterson | 14 jan 1927 | F83 |
| 2 | Botting / Verstraate | 24 aug 1870 | F142 |
| 3 | Faase / Cense | 8 aug 1910 | F144 |
| 4 | Faase / Heijdens | F153 | |
| 5 | Faase / Koldenhof | F154 | |
| 6 | Faase / Otte | F148 | |
| 7 | Heijdens / Reijers | 16 nov 1932 | F160 |
| 8 | Reijers / Allaard | 22 aug 1849 | F139 |
| 9 | Reijers / van de Woestijne | 18 apr 1789 | F3 |
| 10 | Reijers / van der Elst | 10 apr 1872 | F146 |
| 11 | Reijers / van Essen | 9 mei 1906 | F147 |
| 12 | Reijers / van Hoek | 19 nov 1812 | F162 |
| 13 | Reijers / Verschoore de la Houssaije | 28 aug 1901 | F172 |
| 14 | Reijers / Wijger | 6 mrt 1840 | F171 |
| 15 | van Heusden, / Reijers | 25 jan 1901 | F161 |
| 16 | Weesepoel / Gerken | 17 jun 1830 | F251 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faase / Koldenhof | F154 |
