Laren
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1956 | I991814724 | |
| 2 | 26 feb 1995 | I991814740 | |
| 3 | 26 jun 1995 | I991814755 | |
| 4 | 5 dec 1969 | I991814785 | |
| 5 | 2 okt 1995 | I991814798 | |
| 6 | 6 jun 2002 | I991814809 | |
| 7 | 26 jun 1967 | I991814811 | |
| 8 | 9 mei 1937 | I991814812 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daems / de Boer | F195 | |
| 2 | de Boer / Heerschop | F196 | |
| 3 | Lammertink / van Overbeek | 26 okt 1949 | F208 |
| 4 | Tatalas / de Boer | F191 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Boer / Lammertink | F190 | |
| 2 | Lammertink / van Overbeek | 26 okt 1949 | F208 |
