Hoek
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1843 | I991814225 | |
| 2 | 13 mrt 1833 | I991814216 | |
| 3 | 6 nov 1866 | I991814231 | |
| 4 | 15 okt 1834 | I991814219 | |
| 5 | 11 apr 1733 | I1067890006 | |
| 6 | ca. 1900 | I991815345 | |
| 7 | 4 feb 1867 | I991814234 | |
| 8 | 16 aug 1873 | I991814235 | |
| 9 | 13 okt 1836 | I991814220 | |
| 10 | ca. 1870 | I991815170 | |
| 11 | 26 dec 1845 | I991814226 | |
| 12 | 1721 | I991814128 | |
| 13 | 4 jun 1840 | I991814222 | |
| 14 | 19 okt 1838 | I991814221 | |
| 15 | ca. 1864 | I991815125 | |
| 16 | ca. 1869 | I991815171 | |
| 17 | ca. 1877 | I991814237 | |
| 18 | ca. 1864 | I991815126 | |
| 19 | 3 aug 1703 | I1067889972 | |
| 20 | 8 jan 1804 | I991814212 | |
| 21 | 26 feb 1769 | I991814940 | |
| 22 | 20 jul 1766 | I991814946 | |
| 23 | ca. 1760 | I991814985 | |
| 24 | ca. 1891 | I991815318 | |
| 25 | ca. 1888 | I991815298 | |
| 26 | ca. 1836 | I991814227 | |
| 27 | ca. 1843 | I991814223 | |
| 28 | ca. 1889 | I991815280 | |
| 29 | ca. 1765 | I991814964 | |
| 30 | ca. 1886 | I991815286 | |
| 31 | ca. 1765 | I991814963 | |
| 32 | 10 jun 1887 | I991814546 | |
| 33 | ca. 1871 | I991815177 | |
| 34 | I991814125 | ||
| 35 | ca. 1777 | I991814205 | |
| 36 | ca. 1863 | I991814232 | |
| 37 | ca. 1886 | I991815297 | |
| 38 | ca. 1874 | I991815176 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mei 1726 | I991814139 | |
| 2 | 30 jan 1729 | I991814140 | |
| 3 | 8 aug 1731 | I991814141 | |
| 4 | I991814123 | ||
| 5 | 5 aug 1703 | I1067889972 | |
| 6 | 8 jan 1804 | I991814212 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1878 | I991814216 | |
| 2 | 7 okt 1913 | I1067889949 | |
| 3 | 15 feb 1887 | I991814211 | |
| 4 | 8 apr 1882 | I991814212 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Adriaanse | 30 jun 1754 | F24 |
| 2 | Bedet / Buijze | 3 nov 1892 | F307 |
| 3 | Bedet / de Bree | 10 mei 1888 | F290 |
| 4 | Bedet / de Perk (du Perque) | 1720 | F6 |
| 5 | Bedet / Jurry | 24 jun 1831 | F57 |
| 6 | Bedet / Lensen | 1 jun 1861 | F60 |
| 7 | Bedet / Leunis | 3 jun 1875 | F61 |
| 8 | Bedet / van Doorn | 17 feb 1741 | F7 |
| 9 | Blok / Bedet | 27 aug 1863 | F59 |
| 10 | Buyze / Bedet | 25 jul 1901 | F65 |
| 11 | de Kraker / Bedet | 20 feb 1919 | F364 |
| 12 | de Smit / Klaassen | 10 apr 1800 | F233 |
| 13 | Openneer / van de Bulleken | 6 nov 1811 | F237 |
| 14 | Roose / Zegers | 18 jun 1908 | F346 |
| 15 | Zegers / Bedet | 24 jun 1882 | F64 |
| 16 | Zegers / Kolijn | 19 mei 1909 | F350 |
| 17 | Zegers / Kolijn | 29 aug 1912 | F355 |
| 18 | Zegers / Meeuwsen | 5 mrt 1908 | F344 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Adriaanse | 15 jun 1754 | F24 |
