Goes
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1891 | I991814194 | |
| 2 | I991814441 | ||
| 3 | 8 jun 1900 | I991814198 | |
| 4 | 20 nov 1888 | I991814460 | |
| 5 | 25 mei 1921 | I991814385 | |
| 6 | 22 jul 1886 | I991814192 | |
| 7 | 30 okt 1887 | I991814193 | |
| 8 | 12 apr 1899 | I991814197 | |
| 9 | 6 jul 1914 | I991814384 | |
| 10 | 13 aug 1896 | I991814461 | |
| 11 | I991814404 | ||
| 12 | 8 nov 1893 | I991814195 | |
| 13 | 9 mei 1895 | I991814196 | |
| 14 | 25 mei 1885 | I991814191 | |
| 15 | ca. 1808 | I991815003 | |
| 16 | 6 jan 1856 | I991814189 | |
| 17 | I991814669 | ||
| 18 | 27 mrt 1901 | I991814364 | |
| 19 | ca. 1810 | I991815004 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1756 | I991814680 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1888 | I991814460 | |
| 2 | 11 sep 1935 | I991814193 | |
| 3 | 18 mrt 1934 | I991814180 | |
| 4 | 26 jun 1897 | I991814461 | |
| 5 | 29 jan 1946 | I991814191 | |
| 6 | 19 jan 1914 | I991814189 | |
| 7 | 27 jun 1940 | I991814374 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / Huijsse | 10 apr 1928 | F53 |
| 2 | Bedet / Ossewaarde | 3 jul 1884 | F42 |
| 3 | Bedet / van Kalmthout | 25 nov 1937 | F52 |
| 4 | den Boer / Zuidweg | 3 sep 1829 | F249 |
| 5 | van Sabben / Bedet | 16 jan 1919 | F50 |
