Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Koster, Adriana Sara | ca. jul 1854 | Breskens | I991815369 |
2 | de Koster, Elisabeth Adriana | ca. mrt 1853 | Breskens | I991815368 |
3 | de Vuijst, Jozina | ca. 1869 | Breskens | I991815189 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reijers, Joost | 28 jan 1757 | Breskens | I991814661 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Koster, Adriana Sara | 16 sep 1854 | Breskens | I991815369 |
2 | de Koster, Elisabeth Adriana | 6 sep 1854 | Breskens | I991815368 |
3 | de Koster, Izaak Jacobus | 2 sep 1940 | Breskens | I991815165 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Koster / Roest | 21 nov 1889 | Breskens | F274 |
2 | Heijdens / de Vuijst | 31 mei 1894 | Breskens | F313 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.