Borssele
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1890 | I991814684 | |
| 2 | ca. 1894 | I991815351 | |
| 3 | ca. 1891 | I991815291 | |
| 4 | ca. 1883 | I991814685 | |
| 5 | ca. 1888 | I991815292 | |
| 6 | I991814670 | ||
| 7 | I991814671 | ||
| 8 | ca. 1779 | I991814986 | |
| 9 | ca. 1823 | I991815027 | |
| 10 | ca. 1875 | I991815214 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1935 | I991814182 | |
| 2 | 23 dec 1939 | I991814183 | |
| 3 | 8 sep 1985 | I991814652 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Duijnkerke / Bedet | F43 | |
| 2 | Klaassen / van Eenenaam | 19 okt 1820 | F243 |
| 3 | Slabbekoorn / Duijnkerke | 7 jan 1909 | F348 |
| 4 | Slabbekoorn / Duijnkerke | 30 mrt 1916 | F173 |
