Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Catharina | ca. 1836 | Biervliet | I991815062 |
2 | Bedet, Jacoba | 28 jul 1845 | Biervliet | I991814263 |
3 | Bedet, Jerina | 10 aug 1839 | Biervliet | I991814563 |
4 | Bedet, Maria | 19 sep 1840 | Biervliet | I991814261 |
5 | Bedet, Maria | ca. 1867 | Biervliet | I991815131 |
6 | Bedet, Marinus | 16 dec 1841 | Biervliet | I991814262 |
7 | Bedet, Marinus | 4 aug 1846 | Biervliet | I991814264 |
8 | Bedet, Marinus | ca. 1859 | Biervliet | I991815108 |
9 | de Meijer, Elisabeth | ca. 1826 | Biervliet | I991815042 |
10 | de Witte, Leendert Jacobus | ca. 1861 | Biervliet | I991815132 |
11 | Dobbelaar, Elisabeth | ca. 1841 | Biervliet | I991815057 |
12 | Knudde, Anna Maria | 6 mrt 1774 | Biervliet | I991815039 |
13 | Moes, Maria | ca. 1830 | Biervliet | I991815047 |
14 | Moggre, Marinus | ca. 1860 | Biervliet | I991815209 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Jerina | 7 jan 1899 | Biervliet | I991814563 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / de Meijer | 23 mrt 1854 | Biervliet | F262 |
2 | Bedet / Moes | 25 okt 1855 | Biervliet | F74 |
3 | Bedet / Moes | 9 sep 1882 | Biervliet | F285 |
4 | de Witte / Bedet | 9 mrt 1889 | Biervliet | F292 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.