Biervliet
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1836 | I991815062 | |
| 2 | 28 jul 1845 | I991814263 | |
| 3 | 10 aug 1839 | I991814563 | |
| 4 | 19 sep 1840 | I991814261 | |
| 5 | ca. 1867 | I991815131 | |
| 6 | 16 dec 1841 | I991814262 | |
| 7 | 4 aug 1846 | I991814264 | |
| 8 | ca. 1859 | I991815108 | |
| 9 | ca. 1826 | I991815042 | |
| 10 | ca. 1861 | I991815132 | |
| 11 | ca. 1841 | I991815057 | |
| 12 | 6 mrt 1774 | I991815039 | |
| 13 | ca. 1830 | I991815047 | |
| 14 | ca. 1860 | I991815209 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1899 | I991814563 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedet / de Meijer | 23 mrt 1854 | F262 |
| 2 | Bedet / Moes | 25 okt 1855 | F74 |
| 3 | Bedet / Moes | 9 sep 1882 | F285 |
| 4 | de Witte / Bedet | 9 mrt 1889 | F292 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serrarens / Isabella Willaert | 26 okt 1782 | F261 |
