Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkers, Janneke | 27 apr 1781 | Axel | I991814954 |
2 | Bedet, Adriaan | 22 sep 1776 | Axel | I991814105 |
3 | Bedet, Anthony | 20 jun 1779 | Axel | I991814102 |
4 | Bedet, Cornelia | 23 dec 1770 | Axel | I991814110 |
5 | Bedet, Cornelis | ca. 30 jul 1775 | Axel | I991814106 |
6 | Bedet, Cristiaan | ca. 30 sep 1774 | Axel | I991814107 |
7 | Bedet, Jacobus | 5 okt 1777 | Axel | I991814104 |
8 | Bedet, Jacobus | 28 okt 1778 | Axel | I991815032 |
9 | Bedet, Jacobus Marinus | ca. 28 okt 1778 | Axel | I991814103 |
10 | Bedet, Jan | ca. 1 dec 1780 | Axel | I991814101 |
11 | Bedet, Louis | 25 nov 1808 | Axel | I991814211 |
12 | Bedet, Mels | ca. 1805 | Axel | I1067889935 |
13 | Gerken, Hendrina | ca. 1804 | Axel | I1067886360 |
14 | Gerken, Jan | 23 aug 1772 | Axel | I991814929 |
15 | Gerken, Louisa Pieternella | ca. 1803 | Axel | I991815009 |
16 | Gerken, Poulina | ca. 1798 | Axel | I991814993 |
17 | van der Broeke, Christina | ca. 1879 | Axel | I991815242 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet, Cornelia | 23 dec 1770 | Axel | I991814110 |
2 | Bedet, Cornelis | 29 feb 1756 | Axel | I991814097 |
3 | Bedet, Cornelis | 24 apr 1757 | Axel | I991814096 |
4 | Bedet, Cornelis | 25 mei 1760 | Axel | I991814095 |
5 | Bedet, Cornelis | 30 jul 1775 | Axel | I991814106 |
6 | Bedet, Cristiaan | 30 sep 1774 | Axel | I991814107 |
7 | Bedet, Frans | 17 jan 1751 | Axel | I991814098 |
8 | Bedet, Jacobus Marinus | 28 okt 1778 | Axel | I991814103 |
9 | Bedet, Jan | 1 dec 1780 | Axel | I991814101 |
10 | Bedet, Louis | 20 okt 1720 | Axel | I991814091 |
11 | Bedet, Marinus | 11 mei 1697 | Axel | I991814088 |
12 | Bedet, Marinus | 9 mei 1723 | Axel | I991814138 |
13 | Bedet, Pieter | 18 sep 1695 | Axel | I991814087 |
14 | Bedet, Pieter | 6 okt 1748 | Axel | I991814099 |
15 | Bedet, Wilhelmina | 19 jul 1772 | Axel | I991814109 |
16 | Bedet, Wilhelmina | 19 sep 1773 | Axel | I991814108 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkers, Janneke | 5 mei 1809 | Axel | I991814954 |
2 | Bedet, Anthony | 13 okt 1848 | Axel | I991814102 |
3 | Bedet, Cornelia | 14 jan 1850 | Axel | I991814110 |
4 | Bedet, Cornelis | 23 jan 1787 | Axel | I991814106 |
5 | Bedet, Cristiaan | 19 jul 1775 | Axel | I991814107 |
6 | Bedet, Frans | 26 okt 1768 | Axel | I991814098 |
7 | Bedet, Jan | 20 dec 1780 | Axel | I991814101 |
8 | Bedet, Louis | 8 sep 1785 | Axel | I991814091 |
9 | Bedet, Pieter | 26 okt 2011 | Axel | I991814540 |
10 | Bedet, Willem | 8 okt 1808 | Axel | I1067886363 |
11 | de Kraker, Françoise | Axel | I991814209 | |
12 | de Kubber (ook Cuuber, Kubbes, Kubbens), Maria | 12 mrt 1833 | Axel | I991814207 |
13 | Gerken, Hendrina | 10 nov 1806 | Axel | I1067886360 |
14 | Gerken, Jan | 17 jun 1805 | Axel | I991814929 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bedet / Bakkers | 20 jul 1803 | Axel | F18 |
2 | Bedet / Bastiaens | 5 jan 1694 | Axel | F4 |
3 | Bedet / de Kraker | 6 apr 1834 | Axel | F16 |
4 | Bedet / de Kubber (ook Cuuber, Kubbes, Kubbens) | 5 feb 1815 | Axel | F15 |
5 | Bedet / Stoffeijn | 24 mrt 1748 | Axel | F9 |
6 | Bedet / Verbrugge | 10 mei 1807 | Axel | F14 |
7 | Bedet / Zweemers (Sweemers, Zwemer) | 26 aug 1770 | Axel | F11 |
8 | Gerken / Bedet | 7 mei 1797 | Axel | F19 |
9 | Klaassen / Wilhelmus | 31 okt 1798 | Axel | F231 |
10 | Oppeneer / Brouwers | 25 jun 1717 | Axel | F8 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.